De pie: Osvaldo González, Juan Rodrigo Rojas, Matías Caruzzo, José Rojas, Patricio Rubio y Johnny Herrera. Agachados: Rodrigo Mora, Roberto Cereceda, Gustavo Lorenzetti, Francisco Castro y Ramón Fernández. Foto: Getty Images

Cómo clasificó: Ganador Liguilla Pre-Libertadores 2013
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 19° (de 38 equipos)
Mejor resultado histórico: Semifinalista (1970, 1996, 2010 y 2012)
Mejor resultado a partir de 2000: Semifinalista (2010 y 2012)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 75 % |
| Visita | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 58,3 % |
| Total | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 66,7 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 30/01/2014 | Segunda fase | Nacional | 1:0 | Cristián Romero | ||
| 2 | 06/02/2014 | Segunda fase | Defensores del Chaco | 3:2 | Cristián Romero | ||
| 3 | 13/02/2014 | Fase grupal | Nacional | 1:0 | Cristián Romero | ||
| 4 | 25/02/2014 | Fase grupal | Mineirão | 1:5 | Cristian Romero | ||
| 5 | 11/03/2014 | Fase grupal | Huancayo | 2:1 | Cristián Romero | ||
| 6 | 18/03/2014 | Fase grupal | Santa Laura | 1:0 | Cristián Romero | ||
| 7 | 03/04/2014 | Fase grupal | Nacional | 0:2 | Cristián Romero | ||
| 8 | 09/04/2014 | Fase grupal | Luis Franzini | 1:1 | Cristián Romero |
TTabla de posiciones fase grupal
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2° | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 3° | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 4° | | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Pos. Clasificados a octavos de final
Lista de jugadores y detalles
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 4 | 8 | 0 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 8 | 0 | 8 | 678 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 7 | 1 | 8 | 658 | 3 | 1 | 0 | ||
| 22 | 7 | 1 | 8 | 653 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2 | 7 | 0 | 7 | 625 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | 7 | 0 | 7 | 575 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 6 | 0 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 7 | 0 | 7 | 517 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | 6 | 1 | 7 | 517 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | 6 | 2 | 8 | 474 | 1 | 2 | 0 | ||
| 16 | 4 | 3 | 7 | 465 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | 5 | 0 | 5 | 450 | -8 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 270 | -3 | 0 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 1 | 5 | 6 | 181 | 1 | 3 | 0 | ||
| 24 | 1 | 2 | 3 | 150 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos
Copa Libertadores 2014 | Resumen estadístico >><< 09/04/2014 (Defensor Sporting-Universidad de Chile, 1:1)