Equipos participantes
| Club | ¿Cómo clasificó? | |
| Chile 1 | Unión Española | Campeón del Torneo de Transición 2013 |
| Chile 2 | O'Higgins | Campeón del Torneo de Apertura 2013 |
| Chile 3 | Universidad de Chile | Ganador de la Liguilla Pre-Libertadores 2013 |
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 54,55 % |
| Visita | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 15 | -2 | 45,45 % |
| Total | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 26 | -1 | 50 % |
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Instancia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 30/01/2014 | | | 1 | | 0 | Primera fase | Ida |
| 2 | 06/02/2014 | | | 2 | | 3 | Primera fase | Vuelta |
| 3 | 13/02/2014 | | | 0 | | 0 | Fase grupal | 1° fecha |
| 4 | 13/02/2014 | | | 1 | | 0 | Fase grupal | 1° fecha |
| 5 | 18/02/2014 | | | 2 | | 2 | Fase grupal | 1° fecha |
| 6 | 19/02/2014 | | | 1 | | 0 | Fase grupal | 2° fecha |
| 7 | 25/02/2014 | | | 5 | | 1 | Fase grupal | 2° fecha |
| 8 | 26/02/2014 | | | 1 | | 1 | Fase grupal | 2° fecha |
| 9 | 11/03/2014 | | | 1 | | 2 | Fase grupal | 3° fecha |
| 10 | 12/03/2014 | | | 1 | | 1 | Fase grupal | 3° fecha |
| 11 | 13/03/2014 | | | 2 | | 2 | Fase grupal | 3° fecha |
| 12 | 18/03/2014 | | | 1 | | 0 | Fase grupal | 4° fecha |
| 13 | 20/03/2014 | | | 1 | | 0 | Fase grupal | 4° fecha |
| 14 | 20/03/2014 | | | 2 | | 1 | Fase grupal | 4° fecha |
| 15 | 26/03/2014 | | | 1 | | 1 | Fase grupal | 5° fecha |
| 16 | 02/04/2014 | | | 0 | | 1 | Fase grupal | 5° fecha |
| 17 | 03/04/2014 | | | 0 | | 2 | Fase grupal | 5° fecha |
| 18 | 08/04/2014 | | | 0 | | 0 | Fase grupal | 6° fecha |
| 19 | 09/04/2014 | | | 4 | | 5 | Fase grupal | 6° fecha |
| 20 | 09/04/2014 | | | 1 | | 1 | Fase grupal | 6° fecha |
| 21 | 24/04/2014 | | | 0 | | 0 | Octavos de final | Ida |
| 22 | 30/04/2014 | | | 0 | | 1 | Octavos de final | Vuelta |
Estadísticas finales
| Equipo | Entrenador | Instancia | Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Unión Española | Octavos de final | 13° | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 41,7 % | |
| Universidad de Chile | Fase grupal | 19° | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 66,7 % | |
| O'Higgins | Fase grupal | 24° | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 38,9 % |



