De pie: César Cortés, Cristian Suárez, Paulo Magalhaes, Osvaldo González, José Rojas y Johnny Herrera. Agachados: Gustavo Canales, Gonzalo Espinoza, Sebastián Ubilla, Guzmán Pereira y Gustavo Lorenzetti. Foto: Getty Images

Cómo clasificó: Campeón del Torneo de Apertura 2014
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 29° (de 38 equipos)
Mejor resultado histórico: Semifinalista (1970, 1996, 2010 y 2012)
Mejor resultado a partir de 2000: Semifinalista (2010 y 2012)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3 % |
| Visita | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 % |
| Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 16,7 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 17/02/2015 | Fase grupal | Nacional | 0:1 | Martín Lasarte | ||
| 2 | 26/02/2015 | Fase grupal | Beira-Río | 1:3 | Martín Lasarte | ||
| 3 | 05/03/2015 | Fase grupal | Nacional | 3:1 | Martín Lasarte | ||
| 4 | 17/03/2015 | Fase grupal | Hernando Siles | 3:5 | Martín Lasarte | ||
| 5 | 15/04/2015 | Fase grupal | Nacional | 0:4 | Martín Lasarte | ||
| 6 | 22/04/2015 | Fase grupal | George Capwell | 0:2 | Martín Lasarte |
Tabla de posiciones fase grupal
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2° | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 3° | | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 4° | | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
Pos. Clasificados a octavos de final
Lista de jugadores y detalles
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 25 | 6 | 0 | 6 | 540 | -16 | 0 | 0 | ||
| 13 | 6 | 0 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | 6 | 0 | 6 | 534 | 1 | 1 | 0 | ||
| 24 | 6 | 0 | 6 | 508 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 6 | 0 | 6 | 497 | 2 | 1 | 0 | ||
| 14 | 5 | 0 | 5 | 397 | 0 | 2 | 0 | ||
| 19 | 4 | 1 | 5 | 386 | 2 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | 4 | 1 | 5 | 339 | 0 | 3 | 0 | ||
| 18 | 3 | 2 | 5 | 303 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | 3 | 1 | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 3 | 0 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 2 | 4 | 6 | 238 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 1 | 1 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 3 | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
10 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos