Equipos participantes
| Club | ¿Cómo clasificó? | |
| Chile 1 | Colo Colo | Campeón del Torneo de Clausura 2014 |
| Chile 2 | Universidad de Chile | Campeón del Torneo de Apertura 2014 |
| Chile 3 | Palestino | Ganador de la Liguilla Pre-Libertadores 2014 |
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 53,33 % |
| Visita | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 21 | -11 | 20,00 % |
| Total | 20 | 7 | 1 | 12 | 23 | 33 | -10 | 36,67 % |
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Instancia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 05/02/2015 | | | 1 | | 0 | Primera fase | Ida |
| 2 | 12/02/2015 | | | 2 | | 1 | Primera fase | Vuelta |
| 3 | 17/02/2015 | | | 0 | | 1 | Fase grupal | 1° fecha |
| 4 | 18/02/2015 | | | 2 | | 0 | Fase grupal | 1° fecha |
| 5 | 18/02/2015 | | | 0 | | 2 | Fase grupal | 1° fecha |
| 6 | 26/02/2015 | | | 3 | | 1 | Fase grupal | 2° fecha |
| 7 | 26/02/2015 | | | 3 | | 1 | Fase grupal | 2° fecha |
| 8 | 26/02/2015 | | | 0 | | 2 | Fase grupal | 2° fecha |
| 9 | 04/03/2015 | | | 2 | | 0 | Fase grupal | 3° fecha |
| 10 | 05/03/2015 | | | 3 | | 1 | Fase grupal | 3° fecha |
| 11 | 10/03/2015 | | | 1 | | 0 | Fase grupal | 3° fecha |
| 12 | 17/03/2015 | | | 5 | | 3 | Fase grupal | 4° fecha |
| 13 | 19/03/2015 | | | 1 | | 1 | Fase grupal | 4° fecha |
| 14 | 07/04/2015 | | | 1 | | 3 | Fase grupal | 4° fecha |
| 15 | 07/04/2015 | | | 4 | | 0 | Fase grupal | 5° fecha |
| 16 | 15/04/2015 | | | 0 | | 3 | Fase grupal | 5° fecha |
| 17 | 15/04/2015 | | | 0 | | 4 | Fase grupal | 5° fecha |
| 18 | 16/04/2015 | | | 2 | | 0 | Fase grupal | 6° fecha |
| 19 | 22/04/2015 | | | 2 | | 0 | Fase grupal | 6° fecha |
| 20 | 22/04/2015 | | | 2 | | 0 | Fase grupal | 6° fecha |
Estadísticas finales
| Equipo | Entrenador | Instancia | Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Colo Colo | Fase grupal | 18° | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 50,0 % | |
| Palestino | Fase grupal | 20° | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 41,7 % | |
| Universidad de Chile | Fase grupal | 29° | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 16,7 % |



