Equipos participantes
| Club | ¿Cómo clasificó? | |
| Chile 1 | Cobresal | Campeón del Torneo de Clausura 2015 |
| Chile 2 | Colo Colo | Campeón del Torneo de Apertura 2015 |
| Chile 3 | Universidad de Chile | Campeón de la Copa Chile 2015 |
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 42,86 % |
| Visita | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 19,05 % |
| Total | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 | 30,95 % |
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Instancia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 02/02/2016 | 2 | 0 | Primera fase | Ida | |||
| 2 | 09/02/2016 | 0 | 0 | Primera fase | Vuelta | |||
| 3 | 17/02/2016 | 0 | 1 | Fase grupal | 1° fecha | |||
| 4 | 18/02/2016 | 1 | 1 | Fase grupal | 1° fecha | |||
| 5 | 24/02/2016 | 1 | 0 | Fase grupal | 2° fecha | |||
| 6 | 25/02/2016 | 2 | 1 | Fase grupal | 2° fecha | |||
| 7 | 09/03/2016 | 1 | 2 | Fase grupal | 3° fecha | |||
| 8 | 10/03/2016 | 0 | 0 | Fase grupal | 3° fecha | |||
| 9 | 15/03/2016 | 3 | 0 | Fase grupal | 4° fecha | |||
| 10 | 16/03/2016 | 3 | 0 | Fase grupal | 4° fecha | |||
| 11 | 07/04/2016 | 1 | 2 | Fase grupal | 5° fecha | |||
| 12 | 13/04/2016 | 2 | 1 | Fase grupal | 5° fecha | |||
| 13 | 14/04/2016 | 0 | 0 | Fase grupal | 6° fecha | |||
| 14 | 20/04/2016 | 6 | 0 | Fase grupal | 6° fecha | |||
| Equipo | Entrenador | Instancia | Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Colo Colo | Fase grupal | 17° | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50,0 % | |
| Cobresal | Fase grupal | 31° | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 16,7 % | |
| Universidad de Chile | Fase grupal | 37° | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,7 % |



