Copa Sudamericana 2017 | Palestino


Palestino 2017
De pie: Julián Fernández, Diego Gutiérrez, Sebastián Toro, Rodrigo Tapia y Darío Melo. Agachados: Michael Sandoval, Fabián Carmona, Roberto Cereceda, Alan Arario, Diego Torres y Roberto Gutiérrez. Foto: Getty Images




Cómo clasificó: Sexto puesto del Torneo de Apertura 2016-17
Instancia a la que llegó: Segunda fase
Mejor resultado histórico: Cuartofinalista (2016)


Resumen de partidos

Condición PJ PG PE PPGF GC Dif.Rend.
Local 2 0 0 22 6-4 0 %
Visita 2 1 0 11 5-4 50 %
Total 4 1 0 3311-825 %


Detalle de partidos

# Fecha Ciudad Instancia Estadio Rival Resultado Entrenador
1 01/03/2017  Santiago Primera fase Nacional  Atlético Venezuela 0:1 Nicolás Córdova
210/05/2017  Caracas Primera fase Brígido Iriarte  Atlético Venezuela 1:0 Germán Cavalieri
3 05/07/2017  Santiago Segunda fase San Carlos de Apoquindo  Flamengo 2:5 Germán Cavalieri
4 09/08/2017  Río de Janeiro Segunda fase Ilha do Urubu  Flamengo 0:5 Germán Cavalieri


Lista de jugadores y detalles

Pos. N° Jugador Partidos Min.
Tit. Sup. Total
1  Darío Melo 4 0 4 360 -11 0 0
11 Roberto Cereceda 4 0 4 334 0 0 0
4  Benjamín Vidal3 0 3 270 2 0 0
26  Fabián Carmona 2 1 3 201 0 0 0
27  Diego Gutiérrez 2 1 3 199 0 0 0
6  Diego Torres 2 1 3 190 0 0 0
19  Ezequiel Luna 2 0 2 180 0 0 0
19  Sebastián Toro [1] 2 0 2 180 0 0 0
5  Agustín Farías 2 0 2 180 0 0 0
5  Julián Fernández [1] 2 0 2 180 0 1 0
8  Franco Mazurek 2 0 2 180 0 1 0
10  Leonardo Valencia 2 0 2 180 0 0 0
13  Roberto Gutiérrez [1] 2 0 2 180 0 0 0
15  Renato César 2 0 2 161 0 0 0
8  Alan Arario [1] 2 0 2 160 0 0 0
17  Esteban Carvajal 2 0 2 145 0 0 0
7  Diego Rosende 1 1 2 111 0 0 0
20  Rodrigo Tapia [1] 1 1 2 98 0 0 0
20  Diego Oyarzún 1 0 1 90 0 0 0
18  Mauro Caballero 1 0 1 90 0 0 0
14  Michael Sandoval 1 0 1 87 0 0 0
22  Joaquín Romo 1 1 2 72 1 0 0
9  Sebastián Pinto 1 0 1 45 0 0 0
16  Richard Paredes 0 1 1 35 0 0 0
23  Jonatan Cisternas 0 1 1 24 0 0 0
28  Nicolás Astete 0 1 1 16 0 0 0
29  Ángel Melo 0 1 1 12 0 0 0
12  Matías Bórquez* 0 0 0 0 0 0 0
25  Matías Herrera* 0 0 0 0 0 0 0
30  Ignacio González* 0 0 0 0 0 0 0
2  Luis Díaz* 0 0 0 0 0 0 0
3  Sebastián Silva* 0 0 0 0 0 0 0
13  Francisco Sierralta* 2 1 3 190 0 0 0
9  Jason Silva* 0 0 0 0 0 0 0
21  Ignacio Ayala* 0 0 0 0 0 0 0

* Suplentes que no sumaron minutos
[1] Jugadores que fueron inscritos a partir de la segunda fase



Copa Sudamericana 2017 | Resumen estadístico >>
<< 09/08/2017 (Flamengo-Palestino, 5:0)