Equipos participantes
|
|
Club | ¿Cómo clasificó? |
| Chile 1 | O'Higgins | Perdedor de la Definición Pre-Libertadores 2016 |
| Chile 2 | Palestino | 6° lugar del Torneo de Apertura 2016-17 |
| Chile 3 | Universidad de Chile | 7° lugar del Torneo de Apertura 2016-17 |
| Chile 4 | Everton | Subcampeón de la Copa Chile 2016 |
| - | Deportes Iquique | 3° en la fase grupal de la Copa Libertadores 2017 |
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33,33 % |
| Visita | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 16,67 % |
| Total | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 24 | -15 | 25,00 % |
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Instancia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 28/02/2017 | 1 | 0 | Primera fase | Ida | |||
| 2 | 01/03/2017 | 0 | 1 | Primera fase | Ida | |||
| 3 | 05/04/2017 | 1 | 0 | Primera fase | Ida | |||
| 4 | 05/04/2017 | 2 | 0 | Primera fase | Ida | |||
| 5 | 10/05/2017 | 1 | 2 | Primera fase | Vuelta | |||
| 6 | 10/05/2017 | 0 (6) | 1 (7) | Primera fase | Vuelta | |||
| 7 | 30/05/2017 | 1 (4) | 0 (3) | Primera fase | Vuelta | |||
| 8 | 31/05/2017 | 2 | 0 | Primera fase | Vuelta | |||
| 9 | 05/07/2017 | 2 | 5 | Segunda fase | Ida | |||
| 10 | 12/07/2017 | 4 | 2 | Segunda fase | Ida | |||
| 11 | 02/08/2017 | 1 | 2 | Segunda fase | Vuelta | |||
| 12 | 09/08/2017 | 5 | 0 | Segunda fase | Vuelta | |||
| Equipo | Entrenador | Instancia | Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Deportes Iquique | Segunda fase | 24° | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 % | |
| Palestino | Segunda fase | 32° | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 25,0 % | |
| Everton | Primera fase | 38° | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 % |
|
| O'Higgins | Primera fase | 41° | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50,0 % |
|
| Universidad de Chile |
|
Primera fase | 51° | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
0 % |
Copa Sudamericana 2018 >>





