Equipos participantes
|
Club | ¿Cómo clasificó? |
Chile 1 | Huachipato | Campeón del Torneo Nacional 2023 |
Chile 2 | Cobresal | Subcampeón del Torneo Nacional 2023 |
Chile 3 | Palestino | 3° lugar del Torneo Nacional 2023 |
Chile 4 | Colo Colo | 4° lugar del Torneo Nacional 2023 |
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Local | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 44,4 % |
Visita | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 |
40,7 % |
Total | 36 | 12 | 10 | 14 | 35 | 46 | -11 | 42,6 % |
Detalle de partidos
# | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Instancia | ||
Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
1 | 20/02/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 2 | Segunda fase | Ida |
2 | 22/02/2024 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 1 | Segunda fase | Ida |
3 | 27/02/2024 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | Segunda fase | Vuelta |
4 | 29/02/2024 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 0 | Segunda fase | Vuelta |
5 | 05/03/2024 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 2 | Tercera fase | Ida |
6 | 06/03/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Tercera fase | Ida |
7 | 12/03/2024 | ![]() | ![]() | 1 (3) | ![]() | 3 (1) | Tercera fase | Vuelta |
8 | 13/03/2024 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | Tercera fase | Vuelta |
9 | 02/04/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Fase grupal | 1° fecha |
10 | 03/04/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Fase grupal | 1° fecha |
11 | 03/04/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 0 | Fase grupal | 1° fecha |
12 | 04/04/2024 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 4 | Fase grupal | 1° fecha |
13 | 09/04/2024 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 2 | Fase grupal | 2° fecha |
14 | 09/04/2024 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | Fase grupal | 2° fecha |
15 | 10/04/2024 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 0 | Fase grupal | 2° fecha |
16 | 10/04/2024 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 0 | Fase grupal | 2° fecha |
17 | 23/04/2024 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 0 | Fase grupal | 3° fecha |
18 | 24/04/2024 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 0 | Fase grupal | 3° fecha |
19 | 25/04/2024 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 2 | Fase grupal | 3° fecha |
20 | 25/04/2024 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 1 | Fase grupal | 3° fecha |
21 | 07/05/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 0 | Fase grupal | 4° fecha |
22 | 08/05/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 3 | Fase grupal | 4° fecha |
23 | 09/05/2024 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 1 | Fase grupal | 4° fecha |
24 | 14/05/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 0 | Fase grupal | 5° fecha |
25 | 15/05/2024 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 0 | Fase grupal | 5° fecha |
26 | 15/05/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Fase grupal | 5° fecha |
27 | 15/05/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Fase grupal | 5° fecha |
28 | 28/05/2024 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 1 | Fase grupal | 6° fecha |
29 | 29/05/2024 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 4 | Fase grupal | 6° fecha |
30 | 29/05/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Fase grupal | 6° fecha |
31 | 29/05/2024 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | Fase grupal | 6° fecha |
32 | 04/06/2024 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 1 | Fase grupal | 4° fecha |
33 | 13/08/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 0 | Octavos de final | Ida |
34 | 20/08/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 2 | Octavos de final | Vuelta |
35 | 17/09/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Cuartos de final | Ida |
36 | 24/09/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 0 | Cuartos de final | Vuelta |
Estadísticas finales
Equipo | Entrenador | Instancia | Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Colo Colo |
![]() |
Cuartos de final | 6° | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 50 % |
Huachipato | ![]() ![]() |
Fase grupal | 17° | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44,4 % |
Palestino | ![]() |
Fase grupal | 22° | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 53,3 % |
Cobresal | ![]() |
Fase grupal | 30° | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 5,6 % |
Copa Libertadores 2025 >>
<< Copa Libertadores 2023