Equipos participantes
|
Club | ¿Cómo clasificó? |
Chile 1 | Colo Colo | Campeón del Torneo Nacional 2024 |
Chile 2 | Universidad de Chile | Subcampeón del Torneo Nacional 2024 |
Chile 3 | Deportes Iquique | 3° lugar del Torneo Nacional 2024 |
Chile 4 | Ñublense | Subcampeón de la Copa Chile 2024 |
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Local | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 51,85 % |
Visita | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 22,22 % |
Total | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 29 | -10 | 37,04 % |
Detalle de partidos
# | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Instancia | ||
Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
1 | 18/02/2025 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | Segunda fase | Ida |
2 | 19/02/2025 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 0 | Segunda fase | Ida |
3 | 25/02/2025 | ![]() | ![]() | 2 (1) | ![]() | 1 (2) | Segunda fase | Vuelta |
4 | 26/02/2025 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Segunda fase | Vuelta |
5 | 04/03/2025 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 2 | Tercera fase | Ida |
6 | 11/03/2025 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Tercera fase | Vuelta |
7 | 01/04/2025 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 3 | Fase grupal | 1° fecha |
8 | 02/04/2025 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 0 | Fase grupal | 1° fecha |
9 | 08/04/2025 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 2 | Fase grupal | 2° fecha |
10 | 10/04/2025 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 3 | Fase grupal | 2° fecha |
11 | 22/04/2025 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Fase grupal | 3° fecha |
12 | 22/04/2025 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Fase grupal | 3° fecha |
13 | 06/05/2025 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 0 | Fase grupal | 4° fecha |
14 | 07/05/2025 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 3 | Fase grupal | 4° fecha |
15 | 13/05/2025 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 0 | Fase grupal | 5° fecha |
16 | 14/05/2025 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 0 | Fase grupal | 5° fecha |
17 | 27/05/2025 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 0 | Fase grupal | 6° fecha |
18 | 29/05/2025 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 0 | Fase grupal | 6° fecha |
Estadísticas finales
Equipo | Entrenador | Instancia | Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Universidad de Chile | ![]() |
Fase grupal | 18° | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55,6 % |
Colo Colo | ![]() |
Fase grupal | 27° | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 27,8 % |
Deportes Iquique | ![]() |
Tercera fase | 34° | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 % |
Ñublense | ![]() |
Segunda fase | 41° | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 % |
Copa Libertadores 2026 >>