De pie: Carlos Rodríguez, Leandro Requena, Matías Blázquez y Steffan Pino. Agachados: César González, Diego Fernández, Diego Orellana, Hans Salinas, Enzo Hoyos, Bryan Soto y Edson Puch. Foto: Getty Images

Cómo clasificó: 3° lugar del Torneo Nacional 2024
Instancia a la que llegó: Tercera fase
Lugar en la competición: 34° (de 47
equipos)
Mejor resultado histórico: Fase grupal (2013 y 2017)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 % |
| Visita | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 % |
| Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 18/02/2025 | Segunda fase | Tierra de Campeones | 2:1 | Miguel Ramírez | ||
| 2 | 25/02/2025 | Segunda fase | Metropolitano de Techo | 1:2 | Miguel Ramírez | ||
| 3 | 04/03/2025 | Tercera fase | Tierra de Campeones | 1:2 | Miguel Ramírez | ||
| 4 | 11/03/2025 | Tercera fase | Alejandro Villanueva | 1:1 | Miguel Ramírez |
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 22 | 4 | 0 | 4 | 360 | -6 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4 | 0 | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 | ||
| 20 | 4 | 0 | 4 | 359 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 4 | 0 | 4 | 357 | 2 | 2 | 0 | ||
| 18 | 4 | 0 | 4 | 345 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 4 | 0 | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 329 | 1 | 2 | 0 | ||
| 17 | 4 | 0 | 4 | 323 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 3 | 1 | 4 | 299 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 4 | 0 | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 1 | 3 | 4 | 154 | 0 | 2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 1 | 2 | 91 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 0 | 4 | 4 | 60 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 4 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos