De pie: Matías Zaldivia, Lucas Di Yorio, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Sepúlveda y Gabriel Castellón. Agachados: Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Marcelo Díaz, Nicolás Guerra y Charles Aránguiz. Foto: Getty Images

Cómo clasificó: Subcampeón del Torneo Nacional 2024
Instancia a la que llegó: Fase grupal
Lugar en la competición: 18° (de 47 equipos)
Mejor resultado histórico: Semifinalista (1970, 1996, 2010 y 2012)
Mejor resultado a partir de 2000: Semifinalista (2010 y 2012)
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66,7 % |
| Visita | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4 % |
| Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55,6 % |
| # | Fecha | Ciudad | Instancia | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 02/04/2025 | Fase grupal | Nacional | 1:0 | Gustavo Álvarez | ||
| 2 | 08/04/2025 | La Plata |
Fase grupal | Jorge Luis Hirschi | Estudiantes LP |
2:1 | Gustavo Álvarez |
| 3 | 22/04/2025 | Fase grupal | Misael Delgado | 1:1 | Gustavo Álvarez | ||
| 4 | 07/05/2025 | Fase grupal | Nacional | Estudiantes LP |
0:3 | Gustavo Álvarez | |
| 5 | 13/05/2025 | Fase grupal | Nacional | 4:0 | Gustavo Álvarez | ||
| 6 | 27/05/2025 | Fase grupal | Nilton Santos | 0:1 | Gustavo Álvarez |
Tabla de posiciones fase grupal
Pos. Clasificados a octavos de final
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1° | | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 2° | | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3° | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4° | | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Pos. Clasificados a octavos de final
Pos. Clasificado al playoff de octavos de final de Copa Sudamericana
| Pos. | N° | Jugador | Partidos | Min. |
|
|
|
||
| Tit. | Sup. | Total | |||||||
| 25 | 6 | 0 | 6 | 540 | -6 | 0 | 0 | ||
| 2 | 6 | 0 | 6 | 540 | 0 | 3 | 0 | ||
| 17 | 6 | 0 | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 | ||
| 16 | 6 | 0 | 6 | 535 | 1 | 2 | 0 | ||
| 22 | 5 | 0 | 5 | 450 | 2 | 3 | 0 | ||
| 20 | 5 | 0 | 5 | 432 | 3 | 1 | 0 | ||
| 21 | 6 | 0 | 6 | 429 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 5 | 1 | 6 | 389 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | 2 | 6 | 367 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 3 | 3 | 6 | 318 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | 2 | 4 | 6 | 278 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 2 | 2 | 4 | 270 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 3 | 3 | 6 | 238 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 4 | 5 | 136 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 | 1 | 3 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Suplentes que no sumaron minutos
La Plata