Partidos en competencias CONMEBOL (1990-1999)

Estos son todos los partidos de clubes chilenos en torneos oficiales de CONMEBOL, desde el año 1990 hasta 1999. 

Copa Libertadores 1990

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
37711/04/1990   Santiago   Universidad Católica 0   Colo Colo 0 Fase grupal | 1° fecha
37017/04/1990   Lima   Sporting Cristal  0   Universidad Católica 0 Fase grupal | 2° fecha
37920/04/1990   Lima   Unión Huaral 1   Universidad Católica 0 Fase grupal | 3° fecha
38024/04/1990   Lima   Sporting Cristal  1   Colo Colo 2 Fase grupal | 3° fecha
38127/04/1990   Lima   Unión Huaral 1   Colo Colo 1 Fase grupal | 2° fecha
38204/05/1990   Santiago   Colo Colo 1   Universidad Católica 2 Fase grupal | 4° fecha
38308/05/1990   Santiago   Universidad Católica 2   Sporting Cristal  0 Fase grupal | 5° fecha
38412/05/1990   Santiago   Colo Colo 2   Sporting Cristal  0 Fase grupal | 6° fecha
38515/05/1990   Santiago   Colo Colo 3   Unión Huaral 1 Fase grupal | 5° fecha
38618/05/1990   Santiago   Universidad Católica 2   Unión Huaral 2 Fase grupal | 6° fecha
38708/08/1990   Santiago   Universidad Católica 3   The Strongest  1 Octavos de final | Ida
38808/08/1990   Río de Janeiro   Vasco da Gama 0   Colo Colo 0 Octavos de final | Ida
38915/08/1990   La Paz   The Strongest  1   Universidad Católica 1 Octavos de final | Vuelta
39015/08/1990   Santiago   Colo Colo 3 (4)   Vasco da Gama 3 (5) Octavos de final | Vuelta
39122/08/1990   Asunción   Olimpia 2   Universidad Católica 0 Cuartos de final | Ida
39229/08/1990   Santiago   Universidad Católica 4   Olimpia 4 Cuartos de final | Vuelta

Copa Libertadores 1991

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
39320/02/1991   Concepción   Deportes Concepción 0   Colo Colo 0 Fase grupal | 1° fecha
39426/02/1991   Concepción   Deportes Concepción 1   Barcelona 0 Fase grupal | 2° fecha
39501/03/1991   Santiago   Colo Colo 3   Barcelona 1 Fase grupal | 2° fecha
39605/03/1991   Guayaquil   Barcelona 2   Deportes Concepción 2 Fase grupal | 3° fecha
39708/03/1991   Quito   LDU Quito  4   Deportes Concepción 0 Fase grupal | 4° fecha
39813/03/1991   Santiago   Colo Colo 2   Deportes Concepción 0 Fase grupal | 5° fecha
39919/03/1991   Concepción   Deportes Concepción 3   LDU Quito  0 Fase grupal | 6° fecha
40022/03/1991   Santiago   Colo Colo 3   LDU Quito  0 Fase grupal | 3° fecha
40102/04/1991   Guayaquil   Barcelona 2   Colo Colo 2 Fase grupal | 4° fecha
40205/04/1991   Quito   LDU Quito  0   Colo Colo 0 Fase grupal | 5° fecha
40316/04/1991   Concepción   Deportes Concepción 0   América de Cali 3 Octavos de final | Ida
40417/04/1991   Lima   Universitario 0   Colo Colo 0 Octavos de final | Ida
40524/04/1991   Santiago   Colo Colo 2   Universitario 1 Octavos de final | Vuelta
40625/04/1991   San Cristóbal   América de Cali 3   Deportes Concepción 3 Octavos de final | Vuelta
40703/05/1991   Santiago   Colo Colo 4   Nacional 0 Cuartos de final | Ida
40808/05/1991   Montevideo   Nacional 2   Colo Colo 0 Cuartos de final | Vuelta
40916/05/1991   Buenos Aires   Boca Juniors 1   Colo Colo 0 Semifinal | Ida
41022/05/1991   Santiago   Colo Colo 3   Boca Juniors 1 Semifinal | Vuelta
41129/05/1991   Asunción   Olimpia 0   Colo Colo 0 Final | Ida
41205/06/1991   Santiago   Colo Colo 3   Olimpia 0 Final | Vuelta

Supercopa Sudamericana 1991

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
41302/10/1991   Belo Horizonte   Cruzeiro 0   Colo Colo 0 Octavos de final | Ida
41409/10/1991   Santiago   Colo Colo 0 (3)   Cruzeiro 0 (4) Octavos de final | Vuelta

Copa Intercontinental 1991

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
41508/12/1991   Tokio   Estrella Roja 3   Colo Colo 0 Final

Copa Libertadores 1992

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
41618/02/1992   Santiago   Colo Colo 1   Coquimbo Unido 0 Fase grupal | 1° fecha
41721/02/1992   Santiago   Colo Colo 1   Universidad Católica 1 Fase grupal | 2° fecha
41826/02/1992   Coquimbo   Coquimbo Unido 3   Universidad Católica 2 Fase grupal | 3° fecha
41903/03/1992   Buenos Aires   San Lorenzo  1   Colo Colo 0 Fase grupal | 3° fecha
42003/03/1992   Rosario   Newell's Old Boys 3   Coquimbo Unido 0 Fase grupal | 2° fecha
42106/03/1992   Buenos Aires   San Lorenzo 3   Coquimbo Unido 0 Fase grupal | 4° fecha
42206/03/1992   Rosario   Newell's Old Boys 3   Colo Colo 1 Fase grupal | 4° fecha
42309/03/1992   Santiago   Universidad Católica 1   Newell's Old Boys 1 Fase grupal | 5° fecha
42413/03/1992   Santiago   Universidad Católica 4   San Lorenzo 0 Fase grupal | 6° fecha
42517/03/1992   Coquimbo   Coquimbo Unido 1   Colo Colo 1 Fase grupal | 5° fecha
42620/03/1992   Santiago   Universidad Católica 0   Colo Colo 0 Fase grupal | 7° fecha
42725/03/1992   Santiago   Universidad Católica 5   Coquimbo Unido 1 Fase grupal | 8° fecha
42831/03/1992   Coquimbo   Coquimbo Unido 1   Newell's Old Boys 2 Fase grupal | 6° fecha
42931/03/1992   Santiago   Colo Colo 1   San Lorenzo 0 Fase grupal | 8° fecha
43003/04/1992   Coquimbo   Coquimbo Unido 0   San Lorenzo 1 Fase grupal | 9° fecha
43103/04/1992   Santiago   Colo Colo 1   Newell's Old Boys 1 Fase grupal | 10° fecha
43207/04/1992   Buenos Aires   San Lorenzo 2   Universidad Católica 2 Fase grupal | 10° fecha
43310/04/1992   Rosario   Newell's Old Boys 0   Universidad Católica 0 Fase grupal | 9° fecha
43428/04/1992   Santiago   Universidad Católica 0   América de Cali 0 Octavos de final | Ida
43630/04/1992   Santiago   Colo Colo 1   Barcelona 0 Octavos de final | Ida
43705/05/1992   Cali   América de Cali 1   Universidad Católica 0 Octavos de final | Vuelta
44806/05/1992   Guayaquil   Barcelona 2   Colo Colo 0 Octavos de final | Vuelta

Recopa Sudamericana 1992

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
43419/04/1992   Kōbe   Colo Colo 0 (5)   Cruzeiro 0 (4) Final

Copa CONMEBOL 1992

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
43905/08/1992   Rancagua   O'Higgins 0   Gimnasia y Esgrima LP 0 Octavos de final | Ida
44012/08/1992   La Plata   Gimnasia y Esgrima LP 2   O'Higgins 0 Octavos de final | Vuelta

Copa Interamericana 1992

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
44109/09/1992   Villahermosa   Puebla 1   Colo Colo 4 Final | Ida
44223/09/1992   Santiago   Colo Colo 3   Puebla 1 Final | Vuelta

Supercopa Sudamericana 1992

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
44330/09/1992   Santiago   Colo Colo 1   Olimpia 0 Octavos de final | Ida
44407/10/1992   Asunción   Olimpia 1 (3)   Colo Colo 1 (2) Octavos de final | Vuelta

Copa Libertadores 1993

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
44524/02/1993   Calama   Cobreloa 1   Universidad Católica 1 Fase grupal | 1° fecha
44602/03/1993   La Paz   Bolívar 3   Universidad Católica 1 Fase grupal | 2° fecha
44705/03/1993   Oruro   San José 2   Universidad Católica 5 Fase grupal | 3° fecha
44809/03/1993   La Paz   Bolívar 3   Cobreloa 0 Fase grupal | 3° fecha
44912/03/1993   Oruro   San José 2   Cobreloa 3 Fase grupal | 2° fecha
45017/03/1993   Santiago   Universidad Católica 1   Cobreloa 1 Fase grupal | 4° fecha
45123/03/1993   Calama   Cobreloa 2   San José 1 Fase grupal | 5° fecha
45226/03/1993   Santiago   Universidad Católica 4   San José 1 Fase grupal | 6° fecha
45330/03/1993   Calama   Cobreloa 1   Bolívar 1 Fase grupal | 6° fecha
45402/04/1993   Santiago   Universidad Católica 3   Bolívar 0 Fase grupal | 5° fecha
45507/04/1993   Santiago   Universidad Católica 2   Atlético Nacional 0 Octavos de final | Ida
45614/04/1993   Medellín   Atlético Nacional 2   Universidad Católica 1 Octavos de final | Vuelta
45721/04/1993   Santiago   Universidad Católica 3   Barcelona 1 Cuartos de final | Ida
45828/04/1993   Guayaquil   Barcelona 0   Universidad Católica 1 Cuartos de final | Vuelta
45905/05/1993   Santiago   Universidad Católica 1   América de Cali 0 Semifinal | Ida
46012/05/1993   Cali   América de Cali 2   Universidad Católica 2 Semifinal | Vuelta
46119/05/1993   São Paulo   São Paulo 5   Universidad Católica 1 Final | Ida
46226/05/1993   Santiago   Universidad Católica 2   São Paulo 0 Final | Vuelta

Copa CONMEBOL 1993

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
46303/08/1993   Río de Janeiro   Vasco da Gama 2   Colo Colo  0 Octavos de final | Ida
46411/08/1993   Santiago   Colo Colo 4 (4)   Vasco da Gama 2 (2) Octavos de final | Vuelta
46526/08/1993   Montevideo   Peñarol 2   Colo Colo 0 Cuartos de final | Ida
46601/09/1993   Santiago   Colo Colo 2 (2)   Peñarol 0 (4) Cuartos de final | Vuelta

Supercopa Sudamericana 1993

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
46705/10/1993   Belo Horizonte   Cruzeiro 6   Colo Colo  1 Octavos de final | Ida
46812/10/1993   Santiago   Colo Colo 3   Cruzeiro 3 Octavos de final | Vuelta

Copa Libertadores 1994

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
46902/03/1994   Santiago   Unión Española 1   Colo Colo 2 Fase grupal | 1° fecha
47008/03/1994   Santiago   Unión Española 1   Defensor Sporting 0 Fase grupal | 2° fecha
47113/03/1994   Santiago   Colo Colo 2   Defensor Sporting 0 Fase grupal | 3° fecha
47215/03/1994   Santiago   Unión Española 1   Nacional 0 Fase grupal | 3° fecha
47318/03/1994   Santiago   Colo Colo 4   Nacional 2 Fase grupal | 2° fecha
47423/03/1994   Santiago   Colo Colo 3   Unión Española 1 Fase grupal | 4° fecha
47505/04/1994   Montevideo   Defensor Sporting 0   Colo Colo 0 Fase grupal | 5° fecha
47608/04/1994   Montevideo   Nacional 2   Colo Colo 0 Fase grupal | 6° fecha
47712/04/1994   Montevideo   Defensor Sporting 1   Unión Española 1 Fase grupal | 6° fecha
47815/04/1994   Montevideo   Nacional 0   Unión Española 1 Fase grupal | 5° fecha
47920/04/1994   Barranquilla   Junior  1   Colo Colo 1 Octavos de final | Ida
48021/04/1994   Santiago   Unión Española 1   Cruzeiro 0 Octavos de final | Ida
48127/04/1994   Santiago   Colo Colo 2 (3)   Junior 2 (4) Octavos de final | Vuelta
48228/04/1994   Belo Horizonte   Cruzeiro  0   Unión Española 0 Octavos de final | Vuelta
48329/07/1994   Santiago   Unión Española 1   São Paulo 1 Cuartos de final | Ida
48403/08/1994   São Paulo   São Paulo 4   Unión Española 3 Cuartos de final | Vuelta

Copa Interamericana 1994

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
48515/09/1994   San Juan   Saprissa 3   Universidad Católica 1 Final | Ida
49001/11/1994   Santiago   Universidad Católica 5   Saprissa 1 Final | Vuelta

Supercopa Sudamericana 1994

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
48615/09/1994   Santiago   Colo Colo 4   Argentinos Juniors 1 Octavos de final | Ida
48728/09/1994   Buenos Aires   Argentinos Juniors 1   Colo Colo 1 Octavos de final | Vuelta
48805/10/1994   Santiago   Colo Colo 2   São Paulo 1 Cuartos de final | Ida
48912/10/1994   São Paulo   São Paulo 4   Colo Colo 1 Cuartos de final | Vuelta

Copa CONMEBOL 1994

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
49102/11/1994   Santiago   Universidad de Chile 4   Oriente Petrolero 1 Octavos de final | Ida
49209/11/1994   Santa Cruz   Oriente Petrolero 0   Universidad de Chile 5 Octavos de final | Vuelta
49315/11/1994   Buenos Aires   San Lorenzo 1   Universidad de Chile 0 Cuartos de final | Ida
49422/11/1994   Santiago   Universidad de Chile 3   San Lorenzo 1 Cuartos de final | Vuelta
49529/11/1994   Montevideo   Peñarol 2   Universidad de Chile 0 Semifinal | Ida
49607/12/1994   Santiago   Universidad de Chile 1   Peñarol 1 Semifinal | Vuelta

Copa Libertadores 1995

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
49710/02/1995   Santiago   Universidad de Chile 4   Universidad Católica 1 Fase grupal | 1° fecha
49821/02/1995   Bogotá   Millonarios 5   Universidad Católica 1 Fase grupal | 2° fecha
49924/02/1995   Medellín   Atlético Nacional 3   Universidad Católica 1 Fase grupal | 3° fecha
50007/03/1995   Bogotá   Millonarios 1   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 3° fecha
50110/03/1995   Medellín   Atlético Nacional 1   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 2° fecha
50215/03/1995   Santiago   Universidad Católica 2   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 4° fecha
50321/03/1995   Santiago   Universidad Católica 4   Millonarios 1 Fase grupal | 5° fecha
50424/03/1995   Santiago   Universidad de Chile 3   Millonarios 2 Fase grupal | 6° fecha
50504/04/1995   Santiago   Universidad Católica 1   Atlético Nacional 1 Fase grupal | 6° fecha
50607/04/1995   Santiago   Universidad de Chile 0   Atlético Nacional 0 Fase grupal | 5° fecha
50712/04/1995   Santiago   Universidad Católica 4   Universidad de Chile 1 Fase grupal | Desempate
50827/04/1995   Santiago   Universidad Católica 2   River Plate 1 Octavos de final | Ida
50903/05/1995   Buenos Aires   River Plate 3   Universidad Católica 1 Octavos de final | Vuelta

Supercopa Sudamericana 1995

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
51012/09/1995   Belo Horizonte   Cruzeiro 1   Colo Colo 0 Octavos de final | Ida
51121/09/1995   Santiago   Colo Colo 0   Cruzeiro 0 Octavos de final | Vuelta

Copa CONMEBOL 1995

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
51225/10/1995   Lima   Ciclista Lima 4   Cobreloa 1 Octavos de final | Ida
51301/11/1995   Calama   Cobreloa 7   Ciclista Lima 2 Octavos de final | Vuelta
51409/11/1995   Rosario   Rosario Central 2   Cobreloa 0 Cuartos de final | Ida
51522/11/1995   Calama   Cobreloa 1   Rosario Central 3 Cuartos de final | Vuelta

Copa Libertadores 1996

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
51613/03/1996   Santiago   Universidad de Chile 2   Universidad Católica 0 Fase grupal | 1° fecha
51719/03/1996   Santiago   Universidad Católica 2   Corinthians 3 Fase grupal | 2° fecha
51822/03/1996   Santiago   Universidad de Chile 1   Corinthians 0 Fase grupal | 3° fecha
51926/03/1996   Río de Janeiro   Botafogo 4   Universidad Católica 1 Fase grupal | 3° fecha
52029/03/1996   São Paulo   Corinthians 3   Universidad Católica 1 Fase grupal | 5° fecha
52103/04/1996   Santiago   Universidad Católica 0   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 4° fecha
52209/04/1996   Santiago   Universidad Católica 2   Botafogo 1 Fase grupal | 6° fecha
52312/04/1996   Santiago   Universidad de Chile 2   Botafogo 1 Fase grupal | 2° fecha
52416/04/1996   São Paulo   Corinthians 3   Universidad de Chile 1 Fase grupal | 6° fecha
52519/04/1996   Río de Janeiro   Botafogo 3   Universidad de Chile 1 Fase grupal | 5° fecha
52630/04/1996   Santiago   Universidad de Chile 3   Defensor Sporting 2 Octavos de final | Ida
52709/05/1996   Montevideo   Defensor Sporting 2 (6)   Universidad de Chile 2 (7) Octavos de final | Vuelta
52815/05/1996   Santiago   Universidad de Chile 2   Barcelona 0 Cuartos de final | Ida
52922/05/1996   Guayaquil   Barcelona 1   Universidad de Chile 1 Cuartos de final | Ida
53005/06/1996   Santiago   Universidad de Chile 2   River Plate 2 Semifinal | Ida
53112/06/1996   Buenos Aires   River Plate 1   Universidad de Chile 0 Semifinal | Vuelta

Copa CONMEBOL 1996

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
53211/09/1996   Calama   Cobreloa 3   Rosario Central 2 Octavos de final | Ida
53418/09/1996   Rosario   Rosario Central 4   Cobreloa 1 Octavos de final | Vuelta

Supercopa Sudamericana 1996

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
53312/09/1996   La Plata   Estudiantes LP 2   Colo Colo 4 Octavos de final | Ida
53503/10/1996   Santiago   Colo Colo 2   Estudiantes LP 1 Octavos de final | Vuelta
53617/10/1996   São José   Flamengo 1   Colo Colo 1 Cuartos de final | Ida
53724/10/1996   Santiago   Colo Colo 1   Flamengo 0 Cuartos de final | Vuelta
53830/10/1996   Belo Horizonte   Cruzeiro 3   Colo Colo 2 Semifinal | Ida
53906/11/1996   Santiago   Colo Colo 0   Cruzeiro 4 Semifinal | Vuelta

Copa Libertadores 1997

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
54019/02/1997   Santiago   Universidad Católica 2   Colo Colo 2 Fase grupal | 1° fecha
54125/02/1997   Santiago   Universidad Católica 6   Mineros 0 Fase grupal | 2° fecha
54227/02/1997   Santiago   Colo Colo 1   Mineros 0 Fase grupal | 3° fecha
54304/03/1997   Santiago   Universidad Católica 6   Minervén 0 Fase grupal | 3° fecha
54406/03/1997   Santiago   Colo Colo 1   Minervén 0 Fase grupal | 2° fecha
54512/03/1997   Santiago   Colo Colo 2   Universidad Católica 0 Fase grupal | 4° fecha
54618/03/1997   Guayana   Mineros 1   Universidad Católica 1 Fase grupal | 5° fecha
54720/03/1997   Guayana   Minervén 1   Universidad Católica 0 Fase grupal | 6° fecha
54825/03/1997   Guayana   Mineros 1   Colo Colo 4 Fase grupal | 6° fecha
54927/03/1997   Guayana   Minervén 1   Colo Colo 2 Fase grupal | 5° fecha
55006/05/1997   Santiago   Universidad Católica 4   Oriente Petrolero 0 Octavos de final | Ida
55107/05/1997   Montevideo   Nacional 1   Colo Colo 3 Octavos de final | Ida
55214/05/1997   Santa Cruz   Oriente Petrolero 1   Universidad Católica 5 Octavos de final | Vuelta
55314/05/1997   Santiago   Colo Colo 1   Nacional 2 Octavos de final | Vuelta
55421/05/1997   Santiago   Universidad Católica 2   Colo Colo 1 Cuartos de final | Ida
55528/05/1997   Santiago   Colo Colo 3   Universidad Católica 1 Cuartos de final | Vuelta
55623/07/1997   Belo Horizonte   Cruzeiro 1   Colo Colo 0 Semifinal | Ida
55730/07/1997   Santiago   Colo Colo 3 (1)   Cruzeiro 2 (4) Semifinal | Vuelta

Supercopa Sudamericana 1997

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
55827/08/1997   Santiago   Colo Colo 4   Cruzeiro 2 Fase grupal | 1° fecha
56002/09/1997   Santiago   Colo Colo 2   Independiente 0 Fase grupal | 2° fecha
56224/09/1997   Santiago   Colo Colo 2   Boca Juniors 1 Fase grupal | 3° fecha
56315/10/1997   Belo Horizonte   Cruzeiro 2   Colo Colo 0 Fase grupal | 4° fecha
56423/10/1997   Avellaneda   Independiente 2   Colo Colo 2 Fase grupal | 5° fecha
56529/10/1997   Buenos Aires   Boca Juniors 2   Colo Colo 2 Fase grupal | 6° fecha
56606/11/1997   São Paulo   São Paulo 3   Colo Colo 1 Semifinal | Ida
56727/11/1997   Santiago   Colo Colo 0   São Paulo 1 Semifinal | Vuelta

Copa CONMEBOL 1997

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
55927/08/1997   Santiago   Universidad de Chile 2   Colón 1 Octavos de final | Ida
56103/09/1997   Santa Fe   Colón 2 (3)   Universidad de Chile 1 (2) Octavos de final | Vuelta

Copa Libertadores 1998

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
56825/02/1998   Santiago   Colo Colo 3   Universidad Católica 2 Fase grupal | 1° fecha
56901/03/1998   Asunción   Olimpia 1   Colo Colo 1 Fase grupal | 2° fecha
57003/03/1998   Asunción   Cerro Porteño 0   Universidad Católica 0 Fase grupal | 2° fecha
57106/03/1998   Asunción   Olimpia 2   Universidad Católica 0 Fase grupal | 3° fecha
57210/03/1998   Asunción   Cerro Porteño 2   Colo Colo 0 Fase grupal | 3° fecha
57318/03/1998   Santiago   Universidad Católica 0   Colo Colo 2 Fase grupal | 4° fecha
57424/03/1998   Santiago   Universidad Católica 1   Cerro Porteño 0 Fase grupal | 5° fecha
57527/03/1998   Santiago   Colo Colo 1   Cerro Porteño 2 Fase grupal | 6° fecha
57631/03/1998   Santiago   Universidad Católica 2   Olimpia 1 Fase grupal | 6° fecha
57703/04/1998   Santiago   Colo Colo 1   Olimpia 3 Fase grupal | 5° fecha
57815/04/1998   Guayaquil   Barcelona 2   Colo Colo 1 Octavos de final | Ida
57930/04/1998   Santiago   Colo Colo 2   Barcelona 2 Octavos de final | Vuelta

Copa Conmebol 1998

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
58022/07/1998   Rosario   Rosario Central 2   Audax Italiano 0 Octavos de final | Ida
58129/07/1998   Santiago   Audax Italiano 1   Rosario Central 0 Octavos de final | Vuelta

Copa Mercosur 1998

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
58229/07/1998   Montevideo   Nacional 1   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 1° fecha
58330/07/1998   São Paulo   São Paulo 1   Colo Colo 0 Fase grupal | 1° fecha
58430/07/1998   Santiago   Universidad Católica 1   Vasco da Gama 1 Fase grupal | 1° fecha
58511/08/1998   Santiago   Universidad de Chile 3   Independiente 0 Fase grupal | 2° fecha
58618/08/1998   Buenos Aires   San Lorenzo 3   Colo Colo 0 Fase grupal | 2° fecha
58720/08/1998   Buenos Aires   River Plate 1   Universidad Católica 1 Fase grupal | 2° fecha
58801/09/1998   Porto Alegre   Grêmio 5   Universidad Católica 1 Fase grupal | 3° fecha
58902/09/1998   Santiago   Universidad de Chile 1   Palmeiras 2 Fase grupal | 3° fecha
59003/09/1998   Santiago   Colo Colo 2   Cruzeiro 1 Fase grupal | 3° fecha
59115/09/1998   Santiago   Universidad Católica 1   Grêmio 1 Fase grupal | 4° fecha
59216/09/1998   Santiago   Universidad de Chile 1   Nacional 3 Fase grupal | 4° fecha
59317/09/1998   Santiago   Colo Colo 2   São Paulo 1 Fase grupal | 4° fecha
59429/09/1998   Santiago   Universidad Católica 2   River Plate 0 Fase grupal | 5° fecha
59501/10/1998   Santiago   Colo Colo 1   San Lorenzo 1 Fase grupal | 5° fecha
59601/10/1998   Avellaneda   Independiente 6   Universidad de Chile 2 Fase grupal | 5° fecha
59713/10/1998   São Paulo   Palmeiras 1   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 6° fecha
59814/10/1998   Río de Janeiro   Vasco da Gama 1   Universidad Católica 0 Fase grupal | 6° fecha
59915/10/1998   Belo Horizonte   Cruzeiro 5   Colo Colo 0 Fase grupal | 6° fecha

Copa Libertadores 1999

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
60025/02/1999   Santiago   Colo Colo 1   Universidad Católica 0 Fase grupal | 1° fecha
60103/03/1999   Santiago   Universidad Católica 1   Sporting Cristal 1 Fase grupal | 2° fecha
60204/03/1999   Lima   Universitario 2   Colo Colo 0 Fase grupal | 2° fecha
60310/03/1999   Santiago   Universidad Católica 1   Universitario 0 Fase grupal | 3° fecha
60411/03/1999   Lima   Sporting Cristal 1   Colo Colo 1 Fase grupal | 3° fecha
60517/03/1999   Santiago   Universidad Católica 3   Colo Colo 1 Fase grupal | 4° fecha
60624/03/1999   Santiago   Colo Colo 1   Universitario 0 Fase grupal | 5° fecha
60725/03/1999   Lima   Sporting Cristal 1   Universidad Católica 1 Fase grupal | 5° fecha
60807/04/1999   Santiago   Colo Colo 1   Sporting Cristal 1 Fase grupal | 6° fecha
60908/04/1999   Lima   Universitario 1   Universidad Católica 3 Fase grupal | 6° fecha
61014/04/1999   Maldonado   Bella Vista 2   Universidad Católica 2 Octavos de final | Ida
61114/04/1999   Cali   Deportivo Cali 2   Colo Colo 0 Octavos de final | Ida
61221/04/1999   Santiago   Universidad Católica 1   Bella Vista 3 Octavos de final | Vuelta
61321/04/1999   Santiago   Colo Colo 1   Deportivo Cali 0 Octavos de final | Vuelta

Copa Mercosur 1999

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
61428/07/1999   Santiago   Universidad de Chile 0   Colo Colo 2 Fase grupal | 1° fecha
61529/07/1999   Santiago   Universidad Católica 1   San Lorenzo 0 Fase grupal | 1° fecha
61604/08/1999   Santiago   Colo Colo 0   Flamengo 4 Fase grupal | 2° fecha
61704/08/1999   Asunción   Olimpia 2   Universidad de Chile 1 Fase grupal | 2° fecha
61811/08/1999   Santiago   Universidad Católica 0   São Paulo 3 Fase grupal | 2° fecha
61912/08/1999   Santiago   Colo Colo 1   Olimpia 0 Fase grupal | 3° fecha
62026/08/1999   Buenos Aires   Boca Juniors 1   Universidad Católica 0 Fase grupal | 3° fecha
62126/08/1999   Santiago   Universidad de Chile 2   Flamengo 0 Fase grupal | 3° fecha
62207/09/1999   Buenos Aires   San Lorenzo 4   Universidad Católica 0 Fase grupal | 4° fecha
62309/09/1999   Santiago   Colo Colo 0   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 4° fecha
62415/09/1999   Santiago   Universidad de Chile 1   Olimpia 2 Fase grupal | 5° fecha
62521/09/1999   Río de Janeiro   Flamengo 2   Colo Colo 2 Fase grupal | 5° fecha
62622/09/1999   São Paulo   São Paulo 2   Universidad Católica 0 Fase grupal | 5° fecha
62707/10/1999   Santiago   Universidad Católica 1   Boca Juniors 3 Fase grupal | 6° fecha
62807/10/1999   Río de Janeiro   Flamengo 7   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 6° fecha
62907/10/1999   Asunción   Olimpia 2   Colo Colo 1 Fase grupal | 6° fecha

Copa Conmebol 1999

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
63012/10/1999   Rosario   Rosario Central 2   Deportes Concepción 2 Octavos de final | Ida
63120/10/1999   Concepción   Deportes Concepción 2   Rosario Central 1 Octavos de final | Vuelta
63217/11/1999   Córdoba   Talleres 2   Deportes Concepción 1 Semifinal | Ida*
63324/11/1999   Concepción   Deportes Concepción 1   Talleres 1 Semifinal | Vuelta*
*Rentistas y River Plate de Montevideo no se presentaron a jugar y ninguno de los dos fue reemplazado. Por esto, el ganador de la llave de octavos entre Deportes Concepción y Rosario Central accedió directamente a las semifinales.