Partidos en competencias CONMEBOL (1990-1999)

Estos son todos los partidos de clubes chilenos en torneos oficiales de CONMEBOL, desde el año 1990 hasta 1999. 

Copa Libertadores 1990

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
37311/04/1990   Santiago   Universidad Católica 0   Colo Colo 0 Fase grupal | 1° fecha
37417/04/1990   Lima   Sporting Cristal  0   Universidad Católica 0 Fase grupal | 2° fecha
37520/04/1990   Lima   Unión Huaral 1   Universidad Católica 0 Fase grupal | 3° fecha
37624/04/1990   Lima   Sporting Cristal  1   Colo Colo 2 Fase grupal | 3° fecha
37727/04/1990   Lima   Unión Huaral 1   Colo Colo 1 Fase grupal | 2° fecha
37804/05/1990   Santiago   Colo Colo 1   Universidad Católica 2 Fase grupal | 4° fecha
37908/05/1990   Santiago   Universidad Católica 2   Sporting Cristal  0 Fase grupal | 5° fecha
38012/05/1990   Santiago   Colo Colo 2   Sporting Cristal  0 Fase grupal | 6° fecha
38115/05/1990   Santiago   Colo Colo 3   Unión Huaral 1 Fase grupal | 5° fecha
38218/05/1990   Santiago   Universidad Católica 2   Unión Huaral 2 Fase grupal | 6° fecha
38308/08/1990   Santiago   Universidad Católica 3   The Strongest  1 Octavos de final | Ida
38408/08/1990   Río de Janeiro   Vasco da Gama 0   Colo Colo 0 Octavos de final | Ida
38515/08/1990   La Paz   The Strongest  1   Universidad Católica 1 Octavos de final | Vuelta
38615/08/1990   Santiago   Colo Colo 3 (4)   Vasco da Gama 3 (5) Octavos de final | Vuelta
38722/08/1990   Asunción   Olimpia 2   Universidad Católica 0 Cuartos de final | Ida
38829/08/1990   Santiago   Universidad Católica 4   Olimpia 4 Cuartos de final | Vuelta

Copa Libertadores 1991

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
38920/02/1991   Concepción   Deportes Concepción 0   Colo Colo 0 Fase grupal | 1° fecha
39026/02/1991   Concepción   Deportes Concepción 1   Barcelona 0 Fase grupal | 2° fecha
39101/03/1991   Santiago   Colo Colo 3   Barcelona 1 Fase grupal | 2° fecha
39205/03/1991   Guayaquil   Barcelona 2   Deportes Concepción 2 Fase grupal | 3° fecha
39308/03/1991   Quito   LDU Quito  4   Deportes Concepción 0 Fase grupal | 4° fecha
39413/03/1991   Santiago   Colo Colo 2   Deportes Concepción 0 Fase grupal | 5° fecha
39519/03/1991   Concepción   Deportes Concepción 3   LDU Quito  0 Fase grupal | 6° fecha
39622/03/1991   Santiago   Colo Colo 3   LDU Quito  0 Fase grupal | 3° fecha
39702/04/1991   Guayaquil   Barcelona 2   Colo Colo 2 Fase grupal | 4° fecha
39805/04/1991   Quito   LDU Quito  0   Colo Colo 0 Fase grupal | 5° fecha
39916/04/1991   Concepción   Deportes Concepción 0   América de Cali 3 Octavos de final | Ida
40017/04/1991   Lima   Universitario 0   Colo Colo 0 Octavos de final | Ida
40124/04/1991   Santiago   Colo Colo 2   Universitario 1 Octavos de final | Vuelta
40225/04/1991   San Cristóbal   América de Cali 3   Deportes Concepción 3 Octavos de final | Vuelta
40303/05/1991   Santiago   Colo Colo 4   Nacional 0 Cuartos de final | Ida
40408/05/1991   Montevideo   Nacional 2   Colo Colo 0 Cuartos de final | Vuelta
40516/05/1991   Buenos Aires   Boca Juniors 1   Colo Colo 0 Semifinal | Ida
40622/05/1991   Santiago   Colo Colo 3   Boca Juniors 1 Semifinal | Vuelta
40729/05/1991   Asunción   Olimpia 0   Colo Colo 0 Final | Ida
40805/06/1991   Santiago   Colo Colo 3   Olimpia 0 Final | Vuelta

Supercopa Sudamericana 1991

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
40902/10/1991   Belo Horizonte   Cruzeiro 0   Colo Colo 0 Octavos de final | Ida
41009/10/1991   Santiago   Colo Colo 0 (3)   Cruzeiro 0 (4) Octavos de final | Vuelta

Copa Intercontinental 1991

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
41108/12/1991   Tokio   Estrella Roja 3   Colo Colo 0 Final

Copa Libertadores 1992

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
41218/02/1992   Santiago   Colo Colo 1   Coquimbo Unido 0 Fase grupal | 1° fecha
41321/02/1992   Santiago   Colo Colo 1   Universidad Católica 1 Fase grupal | 2° fecha
41426/02/1992   Coquimbo   Coquimbo Unido 3   Universidad Católica 2 Fase grupal | 3° fecha
41503/03/1992   Buenos Aires   San Lorenzo  1   Colo Colo 0 Fase grupal | 3° fecha
41603/03/1992   Rosario   Newell's Old Boys 3   Coquimbo Unido 0 Fase grupal | 2° fecha
41706/03/1992   Buenos Aires   San Lorenzo 3   Coquimbo Unido 0 Fase grupal | 4° fecha
41806/03/1992   Rosario   Newell's Old Boys 3   Colo Colo 1 Fase grupal | 4° fecha
41909/03/1992   Santiago   Universidad Católica 1   Newell's Old Boys 1 Fase grupal | 5° fecha
42013/03/1992   Santiago   Universidad Católica 4   San Lorenzo 0 Fase grupal | 6° fecha
42117/03/1992   Coquimbo   Coquimbo Unido 1   Colo Colo 1 Fase grupal | 5° fecha
42220/03/1992   Santiago   Universidad Católica 0   Colo Colo 0 Fase grupal | 7° fecha
42325/03/1992   Santiago   Universidad Católica 5   Coquimbo Unido 1 Fase grupal | 8° fecha
42431/03/1992   Coquimbo   Coquimbo Unido 1   Newell's Old Boys 2 Fase grupal | 6° fecha
42531/03/1992   Santiago   Colo Colo 1   San Lorenzo 0 Fase grupal | 8° fecha
42603/04/1992   Coquimbo   Coquimbo Unido 0   San Lorenzo 1 Fase grupal | 9° fecha
42703/04/1992   Santiago   Colo Colo 1   Newell's Old Boys 1 Fase grupal | 10° fecha
42807/04/1992   Buenos Aires   San Lorenzo 2   Universidad Católica 2 Fase grupal | 10° fecha
42910/04/1992   Rosario   Newell's Old Boys 0   Universidad Católica 0 Fase grupal | 9° fecha
43128/04/1992   Santiago   Universidad Católica 0   América de Cali 0 Octavos de final | Ida
43230/04/1992   Santiago   Colo Colo 1   Barcelona 0 Octavos de final | Ida
43305/05/1992   Cali   América de Cali 1   Universidad Católica 0 Octavos de final | Vuelta
44406/05/1992   Guayaquil   Barcelona 2   Colo Colo 0 Octavos de final | Vuelta

Recopa Sudamericana 1992

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
43019/04/1992   Kōbe   Colo Colo 0 (5)   Cruzeiro 0 (4) Final

Copa CONMEBOL 1992

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
43505/08/1992   Rancagua   O'Higgins 0   Gimnasia y Esgrima LP 0 Octavos de final | Ida
43612/08/1992   La Plata   Gimnasia y Esgrima LP 2   O'Higgins 0 Octavos de final | Vuelta

Copa Interamericana 1992

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
43709/09/1992   Villahermosa   Puebla 1   Colo Colo 4 Final | Ida
43823/09/1992   Santiago   Colo Colo 3   Puebla 1 Final | Vuelta

Supercopa Sudamericana 1992

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
43930/09/1992   Santiago   Colo Colo 1   Olimpia 0 Octavos de final | Ida
44007/10/1992   Asunción   Olimpia 1 (3)   Colo Colo 1 (2) Octavos de final | Vuelta

Copa Libertadores 1993

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
44124/02/1993   Calama   Cobreloa 1   Universidad Católica 1 Fase grupal | 1° fecha
44202/03/1993   La Paz   Bolívar 3   Universidad Católica 1 Fase grupal | 2° fecha
44305/03/1993   Oruro   San José 2   Universidad Católica 5 Fase grupal | 3° fecha
44409/03/1993   La Paz   Bolívar 3   Cobreloa 0 Fase grupal | 3° fecha
44512/03/1993   Oruro   San José 2   Cobreloa 3 Fase grupal | 2° fecha
44617/03/1993   Santiago   Universidad Católica 1   Cobreloa 1 Fase grupal | 4° fecha
44723/03/1993   Calama   Cobreloa 2   San José 1 Fase grupal | 5° fecha
44826/03/1993   Santiago   Universidad Católica 4   San José 1 Fase grupal | 6° fecha
44930/03/1993   Calama   Cobreloa 1   Bolívar 1 Fase grupal | 6° fecha
45002/04/1993   Santiago   Universidad Católica 3   Bolívar 0 Fase grupal | 5° fecha
45107/04/1993   Santiago   Universidad Católica 2   Atlético Nacional 0 Octavos de final | Ida
45214/04/1993   Medellín   Atlético Nacional 2   Universidad Católica 1 Octavos de final | Vuelta
45321/04/1993   Santiago   Universidad Católica 3   Barcelona 1 Cuartos de final | Ida
45428/04/1993   Guayaquil   Barcelona 0   Universidad Católica 1 Cuartos de final | Vuelta
45505/05/1993   Santiago   Universidad Católica 1   América de Cali 0 Semifinal | Ida
45612/05/1993   Cali   América de Cali 2   Universidad Católica 2 Semifinal | Vuelta
45719/05/1993   São Paulo   São Paulo 5   Universidad Católica 1 Final | Ida
45826/05/1993   Santiago   Universidad Católica 2   São Paulo 0 Final | Vuelta

Copa CONMEBOL 1993

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
45903/08/1993   Río de Janeiro   Vasco da Gama 2   Colo Colo  0 Octavos de final | Ida
46011/08/1993   Santiago   Colo Colo 4 (4)   Vasco da Gama 2 (2) Octavos de final | Vuelta
46126/08/1993   Montevideo   Peñarol 2   Colo Colo 0 Cuartos de final | Ida
46201/09/1993   Santiago   Colo Colo 2 (2)   Peñarol 0 (4) Cuartos de final | Vuelta

Supercopa Sudamericana 1993

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
46305/10/1993   Belo Horizonte   Cruzeiro 6   Colo Colo  1 Octavos de final | Ida
46412/10/1993   Santiago   Colo Colo 3   Cruzeiro 3 Octavos de final | Vuelta

Copa Libertadores 1994

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
46502/03/1994   Santiago   Unión Española 1   Colo Colo 2 Fase grupal | 1° fecha
46608/03/1994   Santiago   Unión Española 1   Defensor Sporting 0 Fase grupal | 2° fecha
46713/03/1994   Santiago   Colo Colo 2   Defensor Sporting 0 Fase grupal | 3° fecha
46815/03/1994   Santiago   Unión Española 1   Nacional 0 Fase grupal | 3° fecha
46918/03/1994   Santiago   Colo Colo 4   Nacional 2 Fase grupal | 2° fecha
47023/03/1994   Santiago   Colo Colo 3   Unión Española 1 Fase grupal | 4° fecha
47105/04/1994   Montevideo   Defensor Sporting 0   Colo Colo 0 Fase grupal | 5° fecha
47208/04/1994   Montevideo   Nacional 2   Colo Colo 0 Fase grupal | 6° fecha
47312/04/1994   Montevideo   Defensor Sporting 1   Unión Española 1 Fase grupal | 6° fecha
47415/04/1994   Montevideo   Nacional 0   Unión Española 1 Fase grupal | 5° fecha
47520/04/1994   Barranquilla   Junior  1   Colo Colo 1 Octavos de final | Ida
47621/04/1994   Santiago   Unión Española 1   Cruzeiro 0 Octavos de final | Ida
47727/04/1994   Santiago   Colo Colo 2 (3)   Junior 2 (4) Octavos de final | Vuelta
47828/04/1994   Belo Horizonte   Cruzeiro  0   Unión Española 0 Octavos de final | Vuelta
47929/07/1994   Santiago   Unión Española 1   São Paulo 1 Cuartos de final | Ida
48003/08/1994   São Paulo   São Paulo 4   Unión Española 3 Cuartos de final | Vuelta

Copa Interamericana 1994

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
48115/09/1994   San Juan   Saprissa 3   Universidad Católica 1 Final | Ida
48601/11/1994   Santiago   Universidad Católica 5   Saprissa 1 Final | Vuelta

Supercopa Sudamericana 1994

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
48215/09/1994   Santiago   Colo Colo 4   Argentinos Juniors 1 Octavos de final | Ida
48328/09/1994   Buenos Aires   Argentinos Juniors 1   Colo Colo 1 Octavos de final | Vuelta
48405/10/1994   Santiago   Colo Colo 2   São Paulo 1 Cuartos de final | Ida
48512/10/1994   São Paulo   São Paulo 4   Colo Colo 1 Cuartos de final | Vuelta

Copa CONMEBOL 1994

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
48702/11/1994   Santiago   Universidad de Chile 4   Oriente Petrolero 1 Octavos de final | Ida
48809/11/1994   Santa Cruz   Oriente Petrolero 0   Universidad de Chile 5 Octavos de final | Vuelta
48915/11/1994   Buenos Aires   San Lorenzo 1   Universidad de Chile 0 Cuartos de final | Ida
49022/11/1994   Santiago   Universidad de Chile 3   San Lorenzo 1 Cuartos de final | Vuelta
49129/11/1994   Montevideo   Peñarol 2   Universidad de Chile 0 Semifinal | Ida
49207/12/1994   Santiago   Universidad de Chile 1   Peñarol 1 Semifinal | Vuelta

Copa Libertadores 1995

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
49310/02/1995   Santiago   Universidad de Chile 4   Universidad Católica 1 Fase grupal | 1° fecha
49421/02/1995   Bogotá   Millonarios 5   Universidad Católica 1 Fase grupal | 2° fecha
49524/02/1995   Medellín   Atlético Nacional 3   Universidad Católica 1 Fase grupal | 3° fecha
49607/03/1995   Bogotá   Millonarios 1   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 3° fecha
49710/03/1995   Medellín   Atlético Nacional 1   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 2° fecha
49815/03/1995   Santiago   Universidad Católica 2   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 4° fecha
49921/03/1995   Santiago   Universidad Católica 4   Millonarios 1 Fase grupal | 5° fecha
50024/03/1995   Santiago   Universidad de Chile 3   Millonarios 2 Fase grupal | 6° fecha
50104/04/1995   Santiago   Universidad Católica 1   Atlético Nacional 1 Fase grupal | 6° fecha
50207/04/1995   Santiago   Universidad de Chile 0   Atlético Nacional 0 Fase grupal | 5° fecha
50312/04/1995   Santiago   Universidad Católica 4   Universidad de Chile 1 Fase grupal | Desempate
50427/04/1995   Santiago   Universidad Católica 2   River Plate 1 Octavos de final | Ida
50503/05/1995   Buenos Aires   River Plate 3   Universidad Católica 1 Octavos de final | Vuelta

Supercopa Sudamericana 1995

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
50612/09/1995   Belo Horizonte   Cruzeiro 1   Colo Colo 0 Octavos de final | Ida
50721/09/1995   Santiago   Colo Colo 0   Cruzeiro 0 Octavos de final | Vuelta

Copa CONMEBOL 1995

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
50825/10/1995   Lima   Ciclista Lima 4   Cobreloa 1 Octavos de final | Ida
50901/11/1995   Calama   Cobreloa 7   Ciclista Lima 2 Octavos de final | Vuelta
51009/11/1995   Rosario   Rosario Central 2   Cobreloa 0 Cuartos de final | Ida
51122/11/1995   Calama   Cobreloa 1   Rosario Central 3 Cuartos de final | Vuelta

Copa Libertadores 1996

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
51213/03/1996   Santiago   Universidad de Chile 2   Universidad Católica 0 Fase grupal | 1° fecha
51319/03/1996   Santiago   Universidad Católica 2   Corinthians 3 Fase grupal | 2° fecha
51422/03/1996   Santiago   Universidad de Chile 1   Corinthians 0 Fase grupal | 3° fecha
51526/03/1996   Río de Janeiro   Botafogo 4   Universidad Católica 1 Fase grupal | 3° fecha
51629/03/1996   São Paulo   Corinthians 3   Universidad Católica 1 Fase grupal | 5° fecha
51703/04/1996   Santiago   Universidad Católica 0   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 4° fecha
51809/04/1996   Santiago   Universidad Católica 2   Botafogo 1 Fase grupal | 6° fecha
51912/04/1996   Santiago   Universidad de Chile 2   Botafogo 1 Fase grupal | 2° fecha
52016/04/1996   São Paulo   Corinthians 3   Universidad de Chile 1 Fase grupal | 6° fecha
52119/04/1996   Río de Janeiro   Botafogo 3   Universidad de Chile 1 Fase grupal | 5° fecha
52230/04/1996   Santiago   Universidad de Chile 3   Defensor Sporting 2 Octavos de final | Ida
52309/05/1996   Montevideo   Defensor Sporting 2 (6)   Universidad de Chile 2 (7) Octavos de final | Vuelta
52415/05/1996   Santiago   Universidad de Chile 2   Barcelona 0 Cuartos de final | Ida
52522/05/1996   Guayaquil   Barcelona 1   Universidad de Chile 1 Cuartos de final | Ida
52605/06/1996   Santiago   Universidad de Chile 2   River Plate 2 Semifinal | Ida
52712/06/1996   Buenos Aires   River Plate 1   Universidad de Chile 0 Semifinal | Vuelta

Copa CONMEBOL 1996

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
52811/09/1996   Calama   Cobreloa 3   Rosario Central 2 Octavos de final | Ida
53018/09/1996   Rosario   Rosario Central 4   Cobreloa 1 Octavos de final | Vuelta

Supercopa Sudamericana 1996

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
52912/09/1996   La Plata   Estudiantes LP 2   Colo Colo 4 Octavos de final | Ida
53103/10/1996   Santiago   Colo Colo 2   Estudiantes LP 1 Octavos de final | Vuelta
53217/10/1996   São José   Flamengo 1   Colo Colo 1 Cuartos de final | Ida
53324/10/1996   Santiago   Colo Colo 1   Flamengo 0 Cuartos de final | Vuelta
53430/10/1996   Belo Horizonte   Cruzeiro 3   Colo Colo 2 Semifinal | Ida
53506/11/1996   Santiago   Colo Colo 0   Cruzeiro 4 Semifinal | Vuelta

Copa Libertadores 1997

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
53619/02/1997   Santiago   Universidad Católica 2   Colo Colo 2 Fase grupal | 1° fecha
53725/02/1997   Santiago   Universidad Católica 6   Mineros 0 Fase grupal | 2° fecha
53827/02/1997   Santiago   Colo Colo 1   Mineros 0 Fase grupal | 3° fecha
53904/03/1997   Santiago   Universidad Católica 6   Minervén 0 Fase grupal | 3° fecha
54006/03/1997   Santiago   Colo Colo 1   Minervén 0 Fase grupal | 2° fecha
54112/03/1997   Santiago   Colo Colo 2   Universidad Católica 0 Fase grupal | 4° fecha
54218/03/1997   Guayana   Mineros 1   Universidad Católica 1 Fase grupal | 5° fecha
54320/03/1997   Guayana   Minervén 1   Universidad Católica 0 Fase grupal | 6° fecha
54425/03/1997   Guayana   Mineros 1   Colo Colo 4 Fase grupal | 6° fecha
54527/03/1997   Guayana   Minervén 1   Colo Colo 2 Fase grupal | 5° fecha
54606/05/1997   Santiago   Universidad Católica 4   Oriente Petrolero 0 Octavos de final | Ida
54707/05/1997   Montevideo   Nacional 1   Colo Colo 3 Octavos de final | Ida
54814/05/1997   Santa Cruz   Oriente Petrolero 1   Universidad Católica 5 Octavos de final | Vuelta
54914/05/1997   Santiago   Colo Colo 1   Nacional 2 Octavos de final | Vuelta
55021/05/1997   Santiago   Universidad Católica 2   Colo Colo 1 Cuartos de final | Ida
55128/05/1997   Santiago   Colo Colo 3   Universidad Católica 1 Cuartos de final | Vuelta
55223/07/1997   Belo Horizonte   Cruzeiro 1   Colo Colo 0 Semifinal | Ida
55330/07/1997   Santiago   Colo Colo 3 (1)   Cruzeiro 2 (4) Semifinal | Vuelta

Supercopa Sudamericana 1997

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
55427/08/1997   Santiago   Colo Colo 4   Cruzeiro 2 Fase grupal | 1° fecha
55602/09/1997   Santiago   Colo Colo 2   Independiente 0 Fase grupal | 2° fecha
55824/09/1997   Santiago   Colo Colo 2   Boca Juniors 1 Fase grupal | 3° fecha
55915/10/1997   Belo Horizonte   Cruzeiro 2   Colo Colo 0 Fase grupal | 4° fecha
56023/10/1997   Avellaneda   Independiente 2   Colo Colo 2 Fase grupal | 5° fecha
56129/10/1997   Buenos Aires   Boca Juniors 2   Colo Colo 2 Fase grupal | 6° fecha
56206/11/1997   São Paulo   São Paulo 3   Colo Colo 1 Semifinal | Ida
56327/11/1997   Santiago   Colo Colo 0   São Paulo 1 Semifinal | Vuelta

Copa CONMEBOL 1997

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
55527/08/1997   Santiago   Universidad de Chile 2   Colón 1 Octavos de final | Ida
55703/09/1997   Santa Fe   Colón 2 (3)   Universidad de Chile 1 (2) Octavos de final | Vuelta

Copa Libertadores 1998

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
56425/02/1998   Santiago   Colo Colo 3   Universidad Católica 2 Fase grupal | 1° fecha
56501/03/1998   Asunción   Olimpia 1   Colo Colo 1 Fase grupal | 2° fecha
56603/03/1998   Asunción   Cerro Porteño 0   Universidad Católica 0 Fase grupal | 2° fecha
56706/03/1998   Asunción   Olimpia 2   Universidad Católica 0 Fase grupal | 3° fecha
56810/03/1998   Asunción   Cerro Porteño 2   Colo Colo 0 Fase grupal | 3° fecha
56918/03/1998   Santiago   Universidad Católica 0   Colo Colo 2 Fase grupal | 4° fecha
57024/03/1998   Santiago   Universidad Católica 1   Cerro Porteño 0 Fase grupal | 5° fecha
57127/03/1998   Santiago   Colo Colo 1   Cerro Porteño 2 Fase grupal | 6° fecha
57231/03/1998   Santiago   Universidad Católica 2   Olimpia 1 Fase grupal | 6° fecha
57303/04/1998   Santiago   Colo Colo 1   Olimpia 3 Fase grupal | 5° fecha
57415/04/1998   Guayaquil   Barcelona 2   Colo Colo 1 Octavos de final | Ida
57530/04/1998   Santiago   Colo Colo 2   Barcelona 2 Octavos de final | Vuelta

Copa Conmebol 1998

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
57622/07/1998   Rosario   Rosario Central 2   Audax Italiano 0 Octavos de final | Ida
57729/07/1998   Santiago   Audax Italiano 1   Rosario Central 0 Octavos de final | Vuelta

Copa Mercosur 1998

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
57829/07/1998   Montevideo   Nacional 1   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 1° fecha
57930/07/1998   São Paulo   São Paulo 1   Colo Colo 0 Fase grupal | 1° fecha
58030/07/1998   Santiago   Universidad Católica 1   Vasco da Gama 1 Fase grupal | 1° fecha
58111/08/1998   Santiago   Universidad de Chile 3   Independiente 0 Fase grupal | 2° fecha
58218/08/1998   Buenos Aires   San Lorenzo 3   Colo Colo 0 Fase grupal | 2° fecha
58320/08/1998   Buenos Aires   River Plate 1   Universidad Católica 1 Fase grupal | 2° fecha
58401/09/1998   Porto Alegre   Grêmio 5   Universidad Católica 1 Fase grupal | 3° fecha
58502/09/1998   Santiago   Universidad de Chile 1   Palmeiras 2 Fase grupal | 3° fecha
58603/09/1998   Santiago   Colo Colo 2   Cruzeiro 1 Fase grupal | 3° fecha
58715/09/1998   Santiago   Universidad Católica 1   Grêmio 1 Fase grupal | 4° fecha
58816/09/1998   Santiago   Universidad de Chile 1   Nacional 3 Fase grupal | 4° fecha
58917/09/1998   Santiago   Colo Colo 2   São Paulo 1 Fase grupal | 4° fecha
59029/09/1998   Santiago   Universidad Católica 2   River Plate 0 Fase grupal | 5° fecha
59101/10/1998   Santiago   Colo Colo 1   San Lorenzo 1 Fase grupal | 5° fecha
59201/10/1998   Avellaneda   Independiente 6   Universidad de Chile 2 Fase grupal | 5° fecha
59313/10/1998   São Paulo   Palmeiras 1   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 6° fecha
59414/10/1998   Río de Janeiro   Vasco da Gama 1   Universidad Católica 0 Fase grupal | 6° fecha
59515/10/1998   Belo Horizonte   Cruzeiro 5   Colo Colo 0 Fase grupal | 6° fecha

Copa Libertadores 1999

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
59625/02/1999   Santiago   Colo Colo 1   Universidad Católica 0 Fase grupal | 1° fecha
59703/03/1999   Santiago   Universidad Católica 1   Sporting Cristal 1 Fase grupal | 2° fecha
59804/03/1999   Lima   Universitario 2   Colo Colo 0 Fase grupal | 2° fecha
59910/03/1999   Santiago   Universidad Católica 1   Universitario 0 Fase grupal | 3° fecha
60011/03/1999   Lima   Sporting Cristal 1   Colo Colo 1 Fase grupal | 3° fecha
60117/03/1999   Santiago   Universidad Católica 3   Colo Colo 1 Fase grupal | 4° fecha
60224/03/1999   Santiago   Colo Colo 1   Universitario 0 Fase grupal | 5° fecha
60325/03/1999   Lima   Sporting Cristal 1   Universidad Católica 1 Fase grupal | 5° fecha
60407/04/1999   Santiago   Colo Colo 1   Sporting Cristal 1 Fase grupal | 6° fecha
60508/04/1999   Lima   Universitario 1   Universidad Católica 3 Fase grupal | 6° fecha
60614/04/1999   Maldonado   Bella Vista 2   Universidad Católica 2 Octavos de final | Ida
60714/04/1999   Cali   Deportivo Cali 2   Colo Colo 0 Octavos de final | Ida
60821/04/1999   Santiago   Universidad Católica 1   Bella Vista 3 Octavos de final | Vuelta
60921/04/1999   Santiago   Colo Colo 1   Deportivo Cali 0 Octavos de final | Vuelta

Copa Mercosur 1999

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
61028/07/1999   Santiago   Universidad de Chile 0   Colo Colo 2 Fase grupal | 1° fecha
61129/07/1999   Santiago   Universidad Católica 1   San Lorenzo 0 Fase grupal | 1° fecha
61204/08/1999   Santiago   Colo Colo 0   Flamengo 4 Fase grupal | 2° fecha
61304/08/1999   Asunción   Olimpia 2   Universidad de Chile 1 Fase grupal | 2° fecha
61411/08/1999   Santiago   Universidad Católica 0   São Paulo 3 Fase grupal | 2° fecha
61512/08/1999   Santiago   Colo Colo 1   Olimpia 0 Fase grupal | 3° fecha
61626/08/1999   Buenos Aires   Boca Juniors 1   Universidad Católica 0 Fase grupal | 3° fecha
61726/08/1999   Santiago   Universidad de Chile 2   Flamengo 0 Fase grupal | 3° fecha
61807/09/1999   Buenos Aires   San Lorenzo 4   Universidad Católica 0 Fase grupal | 4° fecha
61909/09/1999   Santiago   Colo Colo 0   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 4° fecha
62015/09/1999   Santiago   Universidad de Chile 1   Olimpia 2 Fase grupal | 5° fecha
62121/09/1999   Río de Janeiro   Flamengo 2   Colo Colo 2 Fase grupal | 5° fecha
62222/09/1999   São Paulo   São Paulo 2   Universidad Católica 0 Fase grupal | 5° fecha
62307/10/1999   Santiago   Universidad Católica 1   Boca Juniors 3 Fase grupal | 6° fecha
62407/10/1999   Río de Janeiro   Flamengo 7   Universidad de Chile 0 Fase grupal | 6° fecha
62507/10/1999   Asunción   Olimpia 2   Colo Colo 1 Fase grupal | 6° fecha

Copa Conmebol 1999

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
62612/10/1999   Rosario   Rosario Central 2   Deportes Concepción 2 Octavos de final | Ida
62720/10/1999   Concepción   Deportes Concepción 2   Rosario Central 1 Octavos de final | Vuelta
62817/11/1999   Córdoba   Talleres 2   Deportes Concepción 1 Semifinal | Ida*
62924/11/1999   Concepción   Deportes Concepción 1   Talleres 1 Semifinal | Vuelta*

*Rentistas y River Plate de Montevideo no se presentaron a jugar; y ninguno de los dos fue reemplazado. Por esto, el ganador de la llave de octavos entre Deportes Concepción y Rosario Central accedió directamente a las semifinales.