Partidos en competencias CONMEBOL (2000-2009)

Estos son todos los partidos de clubes chilenos en torneos oficiales de CONMEBOL, a partir del año 2000 hasta 2009.


Copa Libertadores 2000

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
 630  22/02/2000     Santiago     Universidad Católica  1    Peñarol 1  Fase grupal | 1° jornada 
63123/02/2000    Santiago    Universidad de Chile  4    Atlético Nacional  0  Fase grupal | 1° jornada 
632 24/02/2000    Maldonado    Bella Vista 1    Cobreloa  1  Fase grupal | 1° jornada 
63301/03/2000    Buenos Aires    River Plate 3    Universidad de Chile  1  Fase grupal | 2° jornada 
63402/03/2000    Buenos Aires    Boca Juniors  2    Universidad Católica  1  Fase grupal | 2° jornada 
63508/03/2000    Guadalajara    Atlas  0    Universidad de Chile  0  Fase grupal | 3° jornada 
63609/03/2000    Calama    Cobreloa 1    Atlético Mineiro  0  Fase grupal | 2° jornada 
63709/03/2000    Santa Cruz     Blooming  3    Universidad Católica  1  Fase grupal | 3° jornada 
63814/03/2000    Calama    Cobreloa 3    Bolívar  3  Fase grupal | 3° jornada 
 63916/03/2000    Medellín    Atlético Nacional  4    Universidad de Chile   1  Fase grupal | 4° jornada 
64022/03/2000    Calama    Cobreloa 1    Bella Vista 1  Fase grupal | 4° jornada 
64105/04/2000    Montevideo     Peñarol 5    Universidad Católica   1  Fase grupal | 4° jornada 
64205/04/2000    Belo Horizonte     Atlético Mineiro 6    Cobreloa  0  Fase grupal | 5° jornada 
64306/04/2000    Santiago    Universidad de Chile  1    River Plate 1  Fase grupal | 5° jornada 
64412/04/2000    Santiago    Universidad Católica 1    Boca Juniors  3  Fase grupal | 5° jornada 
64518/04/2000    La Paz    Bolívar 4    Cobreloa 1  Fase grupal | 6° jornada 
64619/04/2000    Santiago    Universidad Católica 5    Blooming 0  Fase grupal | 6° jornada 
64720/04/2000    Santiago    Universidad de Chile 3    Atlas  2  Fase grupal | 6° jornada 

Copa Mercosur 2000

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
 64803/08/2000    Santiago    Colo Colo 3    São Paulo  1  Fase grupal | 1° jornada 
64922/08/2000    São Paulo     Palmeiras 1    Universidad Católica   1  Fase grupal | 1° jornada 
65022/08/2000    Asunción    Cerro Porteño 2    Colo Colo 1  Fase grupal | 2° jornada 
65129/08/2000    Buenos Aires    Vélez Sarsfield  2    Universidad de Chile  1  Fase grupal | 1° jornada 
65229/08/2000    Santiago    Universidad Católica  2    Cruzeiro  3  Fase grupal | 2° jornada 
65331/08/2000    Santiago    Colo Colo 0    Rosario Central  1  Fase grupal | 3° jornada 
65406/09/2000    Santiago    Universidad de Chile  0    Flamengo 4  Fase grupal | 2° jornada 
65506/09/2000    São Paulo     São Paulo 4    Colo Colo  0  Fase grupal | 4° jornada 
65612/09/2000    Santiago    Universidad de Chile 2    River Plate 3  Fase grupal | 3° jornada 
65714/09/2000    Avellaneda     Independiente 3    Universidad Católica 1  Fase grupal | 3° jornada 
65819/09/2000    Río de Janeiro    Flamengo 2    Universidad de Chile 0  Fase grupal | 4° jornada 
65920/09/2000    Santiago    Universidad Católica 1    Palmeiras 3  Fase grupal | 4° jornada 
66021/09/2000    Santiago    Colo Colo 2    Cerro Porteño 1  Fase grupal | 5° jornada 
66126/09/2000    Santiago    Universidad de Chile 1    Vélez Sarsfield 1  Fase grupal | 5° jornada 
66228/09/2000    Belo Horizonte    Cruzeiro 4    Universidad Católica 0  Fase grupal | 5° jornada 
66319/10/2000    Rosario    Rosario Central 0    Colo Colo 0  Fase grupal | 6° jornada 
66424/10/2000    Buenos Aires    River Plate 2    Universidad de Chile 0  Fase grupal | 6° jornada 
66525/10/2000    Santiago    Universidad Católica 3    Independiente 3  Fase grupal | 6° jornada 

Copa Libertadores 2001

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
66608/02/2001    Santiago    Universidad de Chile 0    Cerro Porteño  2  Fase grupal | 1° jornada 
66714/02/2001    Cali    Deportivo Cali 1    Cobreloa 2  Fase grupal | 1° jornada 
66820/02/2001    Concepción      Deportes Concepción   0    Nacional  0  Fase grupal | 1° jornada 
66927/02/2001    Callao    Sport Boys  0    Universidad de Chile  2  Fase grupal | 2° jornada 
67028/02/2001    Calama      Cobreloa   0    Boca Juniors  1  Fase grupal | 2° jornada 
67101/03/2001    Buenos Aires    San Lorenzo 2    Deportes Concepción  1  Fase grupal | 2° jornada 
67207/03/2001    Calama      Cobreloa   2    Oriente Petrolero 0  Fase grupal | 3° jornada 
67308/03/2001    São Paulo     Palmeiras 2    Universidad de Chile   1  Fase grupal | 3° jornada 
67408/03/2001    Cochabamba     Jorge Wilstermann  2    Deportes Concepción   1  Fase grupal | 3° jornada 
67520/03/2001    Buenos Aires     Boca Juniors  1    Cobreloa  0  Fase grupal | 4° jornada 
67604/04/2001    Calama      Cobreloa   2    Deportivo Cali 1  Fase grupal | 5° jornada 
67710/04/2001    Asunción    Cerro Porteño   6    Universidad de Chile  0  Fase grupal | 4° jornada 
67811/04/2001    Montevideo     Nacional  2    Deportes Concepción  0  Fase grupal | 4° jornada 
67917/04/2001    Concepción      Deportes Concepción   3    San Lorenzo 2  Fase grupal | 5° jornada 
68018/04/2001    Santiago      Universidad de Chile   1    Palmeiras 2  Fase grupal | 5° jornada 
68102/05/2001    Santiago      Universidad de Chile   1    Sport Boys 1  Fase grupal | 6° jornada 
68202/05/2001    Santiago     Oriente Petrolero  2    Cobreloa 2  Fase grupal | 6° jornada 
68303/05/2001    Concepción      Deportes Concepción   3    Jorge Wilstermann 0  Fase grupal | 6° jornada 
68408/05/2001    Calama      Cobreloa   2    Rosario Central 3  Octavos de final | Ida 
68509/05/2001    Concepción      Deportes Concepción   1    Vasco da Gama  3  Octavos de final | Ida 
68615/05/2001    Rosario    Rosario Central 1    Cobreloa 1  Octavos de final | Vuelta
68716/05/2001    Río de Janeiro     Vasco da Gama  1    Deportes Concepción 0  Octavos de final | Vuelta

Copa Mercosur 2001

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
68824/07/2001    Santiago     Universidad Católica 2    Vasco da Gama  1  Fase grupal | 1° jornada
68925/07/2001    Santiago     Universidad de Chile 2    Palmeiras 1  Fase grupal | 1° jornada
69026/07/2001    Santiago     Colo Colo 0    Corinthians 2  Fase grupal | 1° jornada
69128/07/2001    Porto Alegre     Gremio 2    Universidad de Chile  0  Fase grupal | 2° jornada
69229/07/2001    Belo Horizonte     Cruzeiro 1    Colo Colo  1  Fase grupal | 2° jornada
69307/08/2001    Asunción      Cerro Porteño 2    Universidad Católica 0  Fase grupal | 2° jornada
69423/08/2001    Santiago     Colo Colo 2    Independiente 1  Fase grupal | 3° jornada
69529/08/2001    Santiago     Universidad Católica 1    Cerro Porteño  0  Fase grupal | 3° jornada
69612/09/2001    São Paulo    Corinthians 0    Colo Colo  0  Fase grupal | 4° jornada
69713/09/2001    São Paulo     Palmeiras 4    Universidad de Chile  0  Fase grupal | 3° jornada
69813/09/2001    Río de Janeiro    Vasco da Gama 2    Universidad Católica  1  Fase grupal | 4° jornada
69919/09/2001    Santiago     Universidad Católica 2    Boca Juniors 1  Fase grupal | 5° jornada
70020/09/2001    Santiago     Universidad de Chile 0    River Plate 3  Fase grupal | 4° jornada
70126/09/2001    Santiago     Colo Colo 0    Cruzeiro  0  Fase grupal | 5° jornada
70227/09/2001    Santiago     Universidad de Chile 1    Gremio 0  Fase grupal | 5° jornada
70316/10/2001    Buenos Aires    River Plate 3    Universidad de Chile  0  Fase grupal | 6° jornada
70417/10/2001    Avellaneda    Independiente 2    Colo Colo  0  Fase grupal | 6° jornada
70518/10/2001    Buenos Aires    Boca Juniors 3    Universidad Católica  2  Fase grupal | 6° jornada
70624/10/2001    Santiago     Universidad Católica 2    Corinthians 1  Cuartos de final | Ida
70731/10/2001    São Paulo     Corinthians 2    Universidad Católica  0  Cuartos de final | Vuelta

Copa Libertadores 2002

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
70805/02/2002    Calama    Cobreloa 2    São Caetano 1  Fase grupal | 1° jornada
70913/02/2002    Buenos Aires     Boca Juniors 0    Santiago Wanderers 0  Fase grupal | 1° jornada
71014/02/2002    Río de Janeiro     Flamengo 1    Universidad Católica 3  Fase grupal | 1° jornada
71119/02/2002    Asunción    Cerro Porteño  3    Cobreloa 0  Fase grupal | 2° jornada
71219/02/2002    Viña del Mar    Santiago Wanderers  1    Montevideo Wanderers 1  Fase grupal | 2° jornada
71326/02/2002    Calama    Cobreloa 5    Alianza Lima 0  Fase grupal | 3° jornada
71427/02/2002    Santiago    Universidad Católica  0    Olimpia 1  Fase grupal | 2° jornada
71506/03/2002    Guayaquil     Emelec 1    Santiago Wanderers  1  Fase grupal | 3° jornada
71607/03/2002    Manizales    Once Caldas  3    Universidad Católica  0  Fase grupal | 3° jornada
71713/03/2002    Santiago    Universidad Católica  2    Flamengo 1  Fase grupal | 4° jornada
71814/03/2002    São Caetano     São Caetano  3    Cobreloa 0  Fase grupal | 4° jornada
71914/03/2002    Viña del Mar    Santiago Wanderers 1    Boca Juniors 0  Fase grupal | 4° jornada
72020/03/2002    Montevideo    Montevideo Wanderers  3    Santiago Wanderers 1  Fase grupal | 5° jornada
72102/04/2002    Asunción    Olimpia 1    Universidad Católica  1  Fase grupal | 5° jornada
72204/04/2002    Calama    Cobreloa 3    Cerro Porteño 0  Fase grupal | 5° jornada
72310/04/2002    Lima    Alianza Lima 1    Cobreloa 2  Fase grupal | 6° jornada
72410/04/2002    Valparaíso     Santiago Wanderers  2    Emelec 1  Fase grupal | 6° jornada
72510/04/2002    Santiago    Universidad Católica  3    Once Caldas 1  Fase grupal | 6° jornada
72623/04/2002    Calama    Cobreloa 0    Olimpia 2  Octavos de final | Ida
72725/04/2002    Santiago    Universidad Católica  1    São Caetano 1  Octavos de final | Ida
72801/05/2002    São Caetano     São Caetano 1 (4)    Universidad Católica 1 (2)  Octavos de final | Vuelta
72902/05/2002    Asunción    Olimpia 2    Cobreloa 1  Octavos de final | Vuelta

Copa Sudamericana 2002

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
73003/09/2002    Antofagasta     Cobreloa  0    Santiago Wanderers 1  Octavos de final | Ida
73124/09/2002    Valparaíso     Santiago Wanderers 3    Cobreloa2  Octavos de final | Vuelta
73208/10/2002    Medellín    Atlético Nacional  2    Santiago Wanderers 1  Cuartos de final | Ida
73329/10/2002    Valparaíso     Santiago Wanderers 1 (5)    Atlético Nacional 0 (6)  Cuartos de final | Vuelta

Copa Libertadores 2003

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
73406/02/2003    Asunción    Cerro Porteño  3    Universidad Católica 2  Fase grupal | 1° jornada
73506/02/2003    Guayaquil    Barcelona 2    Colo Colo 0  Fase grupal | 1° jornada
73612/02/2003    Calama    Cobreloa 0    Gimnasia y Esgrima LP  0  Fase grupal | 1° jornada
73719/02/2003    Santiago     Universidad Católica 0    Sporting Cristal 1  Fase grupal | 2° jornada
73819/02/2003    Asunción    Olimpia 0    Cobreloa 0  Fase grupal | 2° jornada
73926/02/2003    Santiago     Colo Colo 1    Boca Juniors 2  Fase grupal | 2° jornada
74005/03/2003    Lima    Alianza Lima 2    Cobreloa 3  Fase grupal | 3° jornada
74106/03/2003    Santiago     Colo Colo 2    Independiente Medellín  1  Fase grupal | 3° jornada
74211/03/2003    Belem    Paysandú 3    Universidad Católica 1  Fase grupal | 3° jornada
74313/03/2003    Santiago     Colo Colo 1    Barcelona 1  Fase grupal | 4° jornada
74418/03/2003    Santiago     Universidad Católica 2    Cerro Porteño 1  Fase grupal | 4° jornada
74519/03/2003    La Plata     Gimnasia y Esgrima LP 0    Cobreloa 0  Fase grupal | 4° jornada
74625/03/2003    Calama    Cobreloa 2    Olimpia 3  Fase grupal | 5° jornada
74727/03/2003    Lima    Sporting Cristal  3    Universidad Católica  1  Fase grupal | 5° jornada
74803/04/2003    Buenos Aires     Boca Juniors 2    Colo Colo 2  Fase grupal | 5° jornada
74908/04/2003    Calama    Cobreloa 4    Alianza Lima 0  Fase grupal | 6° jornada
75010/04/2003    Medellín    Independiente Medellín 2    Colo Colo 0  Fase grupal | 6° jornada
75115/04/2003    Santiago    Universidad Católica 1    Paysandú 1  Fase grupal | 6° jornada
75210/04/2003    Ciudad de México    Pumas UNAM 0    Cobreloa 1  Octavos de final | Ida
75308/05/2003    Calama    Cobreloa 0    Pumas UNAM 0  Octavos de final | Vuelta
75421/05/2003    Calama    Cobreloa 1    Boca Juniors 2  Cuartos de final | Ida
75528/05/2003    Buenos Aires    Boca Juniors 2    Cobreloa 1  Cuartos de final | Vuelta

Copa Sudamericana 2003

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
75605/08/2003    Santiago    Universidad Católica 0    Provincial Osorno1  Primera fase | Ida
75702/09/2003    Osorno     Provincial Osorno 1 (3)    Universidad Católica2 (5)  Primera fase | Vuelta
75825/09/2003    Cusco    Cienciano 4    Universidad Católica 0  Segunda fase | Ida
75902/10/2003    Santiago     Universidad Católica 3    Cienciano 1  Segunda fase | Vuelta

Copa Libertadores 2004

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
76003/02/2004    Torreón    Santos Laguna 2    Univ. de Concepción 2  Fase grupal | 1° jornada
76103/02/2004    Santiago     Colo Colo 2    Deportivo Cali 3  Fase grupal | 1° jornada
76210/02/2004    Calama    Cobreloa 0    LDU Quito 2  Fase grupal | 1° jornada
76310/02/2004    Concepción      Univ. de Concepción 1    Cruzeiro 3  Fase grupal | 2° jornada
76424/02/2004    Concepción      Univ. de Concepción 2    Caracas 3  Fase grupal | 3° jornada
76526/02/2004    São Paulo    São Paulo 3    Cobreloa 1  Fase grupal | 2° jornada
76602/03/2004    Caracas    Caracas 1    Univ. de Concepción 0  Fase grupal | 4° jornada
76703/03/2004    Buenos Aires    Boca Juniors 2    Colo Colo 0  Fase grupal | 2° jornada
76804/03/2004    Lima    Alianza Lima 2    Cobreloa 0  Fase grupal | 3° jornada
76910/03/2004    Calama      Cobreloa 0    Alianza Lima 1  Fase grupal | 4° jornada
77017/03/2004    Belo Horizonte    Cruzeiro 5    Univ. de Concepción 0  Fase grupal | 5° jornada
77118/03/2004    La Paz    Bolívar 2    Colo Colo 0  Fase grupal | 3° jornada
77224/03/2004    Calama      Cobreloa 1    São Paulo 2  Fase grupal | 5° jornada
77325/03/2004    Santiago      Colo Colo 2    Bolívar 0  Fase grupal | 4° jornada
77407/04/2004    Quito    LDU Quito 5    Cobreloa 1  Fase grupal | 6° jornada
77508/04/2004    Santiago    Colo Colo 1    Boca Juniors 0  Fase grupal | 5° jornada
77614/04/2004    Concepción      Univ. de Concepción 2    Santos Laguna 2  Fase grupal | 6° jornada
77721/04/2004    Cali    Deportivo Cali 3    Colo Colo 1  Fase grupal | 6° jornada

Copa Sudamericana 2004

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
77831/08/2004    Concepción    Univ. de Concepción 2    Santiago Wanderers1  Segunda fase | Ida
77908/09/2004    Valparaíso     Santiago Wanderers 0    Univ. de Concepción1  Segunda fase | Vuelta
78028/09/2004    Santiago     Univ. de Concepción 0    Bolívar 0  Octavos de final | Ida
78119/10/2004    La Paz    Bolívar 4    Univ. de Concepción 2  Octavos de final | Vuelta

Copa Libertadores 2005

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
78201/02/2005    Quilmes    Quilmes 0    Colo Colo 0  Primera fase | Ida
78308/02/2005    Santiago     Colo Colo  2    Quilmes 2  Primera fase | Vuelta 
78416/02/2005    Calama     Cobreloa1    Guadalajara  3  Fase grupal | 1° jornada 
78522/02/2005    Santiago     Universidad de Chile   3    Quilmes 2  Fase grupal | 1° jornada  
78609/03/2005    São Paulo    São Paulo 4    Universidad de Chile  2  Fase grupal | 2° jornada
78709/03/2005    Buenos Aires    San Lorenzo 0    Cobreloa 0  Fase grupal | 2° jornada
78815/03/2005    Santiago      Universidad de Chile2    The Strongest 1  Fase grupal | 3° jornada 
78922/03/2005    Calama    Cobreloa   2    Once Caldas 1  Fase grupal | 3° jornada  
79005/04/2005    Manizales    Once Caldas 0    Cobreloa 0  Fase grupal | 4° jornada
79113/04/2005    La Paz    The Strongest 0    Universidad de Chile 0  Fase grupal | 4° jornada
79221/04/2005    Santiago      Universidad de Chile1    São Paulo 1  Fase grupal | 5° jornada 
79326/04/2005    Calama    Cobreloa   2    San Lorenzo 0  Fase grupal | 5° jornada  
79405/05/2005    Guadalajara    Guadalajara 3    Cobreloa 1  Fase grupal | 6° jornada
79511/05/2005    Quilmes    Quilmes 1    Universidad de Chile 1  Fase grupal | 6° jornada
79619/05/2005    Santiago      Universidad de Chile2    Santos 1  Octavos de final | Ida
79725/05/2005    Santos    Santos 3    Universidad de Chile 0  Octavos de final | Vuelta

Copa Sudamericana 2005

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
79811/08/2005    Santiago    Universidad de Chile 1    Universidad Católica2  Fase preliminar | Ida
79925/08/2005    Santiago    Universidad Católica 0    Universidad de Chile1  Fase preliminar | Vuelta
80030/08/2005    Santiago     Universidad Católica 5    Alianza Atlético 0  Primera fase | Ida
80107/09/2005    Piura    Alianza Atlético 2    Universidad Católica 0  Primera fase | Vuelta
80213/09/2005    Washington DC    DC United 1    Universidad Católica 1  Octavos de final | Ida
80322/09/2005    Santiago     Universidad Católica 3    DC United 2  Octavos de final | Vuelta
80418/10/2005    Río de Janeiro    Fluminense 2    Universidad Católica 1  Cuartos de final | Ida
80509/11/2005    Santiago     Universidad Católica 2    Fluminense 0  Cuartos de final | Vuelta
80623/11/2005    Buenos Aires    Boca Juniors 2    Universidad Católica 2  Semifinal | Ida
80701/12/2005    Santiago     Universidad Católica 0    Boca Juniors 1  Semifinal | Vuelta

Copa Libertadores 2006

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
80824/01/2006    Santiago     Colo Colo  1    Guadalajara 3  Primera fase | Ida
80931/01/2006    Guadalajara    Guadalajara 5    Colo Colo 3  Primera fase | Vuelta 
81008/02/2006    Santiago     Universidad Católica  3    Tigres UANL 2  Fase grupal | 1° jornada
81114/02/2006    Santiago     Unión Española 0    Goiás 2  Fase grupal | 1° jornada
81221/02/2006    Rosario    Newell's Old Boys 2    Unión Española 0  Fase grupal | 2° jornada 
81322/02/2006    São Paulo    Corinthians 2    Universidad Católica 2  Fase grupal | 2° jornada 
81428/02/2006    Santiago     Unión Española 1    The Strongest 0  Fase grupal | 3° jornada
81521/03/2006    Santiago     Universidad Católica  2    Deportivo Cali 1  Fase grupal | 3° jornada
81629/03/2006    La Paz    The Strongest 0    Unión Española 1  Fase grupal | 4° jornada 
81730/03/2006    Cali    Deportivo Cali 2    Universidad Católica 3  Fase grupal | 4° jornada 
81806/04/2006    Santiago     Universidad Católica  2    Corinthians 3  Fase grupal | 5° jornada
81911/04/2006    Santiago     Unión Española 1    Newell's Old Boys 1  Fase grupal | 5° jornada
82019/04/2006    Goiânia    Goiás 0    Unión Española 0  Fase grupal | 6° jornada 
82119/04/2006    Nuevo León    Tigres UANL 1    Universidad Católica 0  Fase grupal | 6° jornada 

Copa Sudamericana 2006

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
82224/08/2006    Concepción    Huachipato 1    Colo Colo2  Fase preliminar | Ida
82331/08/2005    Santiago    Colo Colo 1 (5)    Huachipato2 (3)  Fase preliminar | Vuelta
82412/09/2006    Tacna    Coronel Bolognesi 2    Colo Colo 1  Primera fase | Ida
82519/09/2006    Santiago     Colo Colo 1    Coronel Bolognesi 0  Primera fase | Vuelta
82604/10/2006    Alajuela    Alajuelense 0    Colo Colo 4  Octavos de final | Ida
82710/10/2006    Santiago     Colo Colo 7    Alajualense 2  Octavos de final | Vuelta
82819/10/2006    Santiago     Colo Colo 4    Gimnasia y Esgrima LP 1  Cuartos de final | Ida
82926/10/2006    La Plata    Gimnasia y Esgrima LP 0    Colo Colo 2  Cuartos de final | Vuelta
83016/11/2006    Santiago     Colo Colo 2    Toluca 1  Semifinal | Ida 
83121/11/2006    Toluca    Toluca 0    Colo Colo 2  Semifinal | Vuelta 
83230/11/2006    Pachuca    Pachuca 1    Colo Colo 1  Final | Ida
83313/12/2006    Santiago     Colo Colo 1    Pachuca 2  Final | Vuelta

Copa Libertadores 2007

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
83401/02/2007    Calama     Cobreloa  0    Paraná 2  Primera fase | Ida
83507/02/2007    Curitiba    Paraná 1    Cobreloa 1  Primera fase | Vuelta 
83614/02/2007    Santiago     Audax Italiano  0    São Paulo 0  Fase grupal | 1° jornada
83722/02/2007    Santiago     Colo Colo 1    River Plate 2  Fase grupal | 1° jornada
83801/03/2007    Aguascalientes     Necaxa 2    Audax Italiano 0  Fase grupal | 2° jornada 
83907/03/2007    Quito    LDU Quito 3    Colo Colo 1  Fase grupal | 2° jornada 
84013/03/2007    Lima     Alianza Lima 1    Audax Italiano 3  Fase grupal | 3° jornada 
84120/03/2007    Cúcuta    Caracas 0    Colo Colo 4  Fase grupal | 3° jornada 
84227/03/2007    Santiago     Audax Italiano  1    Alianza Lima 0  Fase grupal | 4° jornada
84330/03/2007    Santiago     Colo Colo 2    Caracas 1  Fase grupal | 4° jornada
84403/04/2007    Santiago     Colo Colo 4    LDU Quito 0  Fase grupal | 5° jornada
84511/04/2007    Santiago     Audax Italiano  2    Necaxa 1  Fase grupal | 5° jornada
84625/04/2007    São Paulo    São Paulo 2    Audax Italiano 2  Fase grupal | 6° jornada 
84725/04/2007    Buenos Aires    River Plate 1    Colo Colo 0  Fase grupal | 6° jornada 
84802/05/2007    Ciudad de México    América 3    Colo Colo 0  Octavos de final | Ida
84908/05/2007    Santiago     Colo Colo 2    América 1  Octavos de final | Vuelta

Copa Sudamericana 2007

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
85031/07/2007    Santiago    Audax Italiano 2    Jorge Wilstermann 0  Fase preliminar | Ida
85102/08/2007    Potosí    Real Potosí 1    Colo Colo 1  Fase preliminar | Ida
85207/08/2007    Cochabamba     Jorge Wilstermann 1    Audax Italiano 1  Fase preliminar | Vuelta
85309/08/2007    Santiago    Colo Colo 3    Real Potosí 1  Fase preliminar | Vuelta
85428/08/2007    Santiago    Colo Colo 0    Audax Italiano0  Primera fase | Ida
85504/09/2007    Santiago    Audax Italiano 1    Colo Colo1  Primera fase | Vuelta
85625/09/2007    Bogotá     Millonarios 1    Colo Colo 1  Octavos de final | Ida
85704/10/2007    Santiago    Colo Colo 1 (6)    Millonarios 1 (7)  Octavos de final | Vuelta

Copa Libertadores 2008

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
85807/02/2008    Tunja    Boyacá Chicó 4    Audax Italiano  3  Primera fase | Ida
85912/02/2008    Santiago    Audax Italiano 1    Boyacá Chicó 0  Primera fase | Vuelta
86019/02/2008    Santiago    Audax Italiano 1    Sportivo Luqueño 2  Fase grupal | 1° jornada
86120/02/2008    Ciudad de México    América 2    Universidad Católica 1  Fase grupal | 1° jornada
86221/02/2008    Guadalajara    Atlas 3    Colo Colo 0  Fase grupal | 1° jornada
86326/02/2008    Lima    Univ. de San Martín 0    Universidad Católica 1  Fase grupal | 2° jornada
86428/02/2008    Maracaibo    Unión Maracaibo 1    Colo Colo 3  Fase grupal | 2° jornada
86505/03/2008    São Paulo    São Paulo 2    Audax Italiano  1  Fase grupal | 2° jornada
86612/03/2008    Santiago    Universidad Católica 1   River Plate 2  Fase grupal | 3° jornada
86718/03/2008    Santiago    Audax Italiano 1    Atlético Nacional 0  Fase grupal | 3° jornada
86820/03/2008    Santiago    Colo Colo 2    Boca Juniors 0  Fase grupal | 3° jornada
86926/03/2008    Buenos Aires    River Plate 2    Universidad Católica 0  Fase grupal | 4° jornada
87027/03/2008    Buenos Aires    Boca Juniors 4    Colo Colo  3  Fase grupal | 4° jornada
87101/04/2008    Santiago    Universidad Católica 1    Univ. de San Martín 0  Fase grupal | 5° jornada
87203/04/2008    Medellín    Atlético Nacional 1    Audax Italiano  1  Fase grupal | 4° jornada
87310/04/2008    Santiago    Colo Colo 2    Unión Maracaibo 0  Fase grupal | 5° jornada
87410/04/2008    Santiago    Audax Italiano 1    São Paulo 0  Fase grupal | 5° jornada
87517/04/2008    Santiago    Universidad Católica 2    América 0  Fase grupal | 6° jornada
87622/04/2008    Santiago    Colo Colo 1    Atlas 1  Fase grupal | 6° jornada
87723/04/2008    Luque    Sportivo Luqueño 4    Audax Italiano  1  Fase grupal | 6° jornada

Copa Sudamericana 2008

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
87829/07/2008    Montevideo    River Plate 2    Universidad Católica  0  Fase preliminar | Ida
87907/08/2008    Santiago    Universidad Católica 4    River Plate 0  Fase preliminar | Vuelta
88028/08/2008    Santiago    Universidad Católica 4    Olimpia 0  Primera fase | Ida
88104/09/2008    Concepción    Ñublense 1    Sport Ancash 0  Primera fase | Ida
88216/09/2008    Huancayo    Sport Ancash 4    Ñublense 0  Primera fase | Vuelta
88317/09/2008    Asunción    Olimpia 2    Universidad Católica 2  Primera fase | Vuelta
88425/09/2008    Santiago    Universidad Católica 1    Internacional 1  Octavos de final | Ida
88501/10/2008    Porto Alegre    Internacional 0    Universidad Católica 0  Octavos de final | Vuelta

Copa Libertadores 2009

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
88628/01/2009    Santiago    Universidad de Chile 1    Pachuca 0  Primera fase | Ida
88704/02/2009    Pachuca    Pachuca 2    Universidad de Chile 1  Primera fase | Vuelta
88814/02/2009    Viña del Mar    Everton 1    Caracas 0  Fase grupal | 1° jornada
88918/02/2009    Santiago    Colo Colo 1    Sport Recife 2  Fase grupal | 1° jornada
89025/02/2009    Porto Alegre    Gremio 0    Universidad de Chile 0  Fase grupal | 1° jornada
89125/02/2009    Guadalajara    Guadalajara 6    Everton 2  Fase grupal | 2° jornada
89203/03/2009    São Paulo    Palmeiras 1    Colo Colo 0  Fase grupal | 2° jornada
89304/03/2009    Coquimbo     Universidad de Chile 3    Aurora 0  Fase grupal | 2° jornada
89411/03/2009    Viña del Mar    Everton 1    Lanús 2  Fase grupal | 3° jornada
89512/03/2009    Santiago    Colo Colo 3    LDU Quito 0  Fase grupal | 3° jornada
89617/03/2009    Lanús    Lanús 1    Everton 2  Fase grupal | 4° jornada
89718/03/2009    Tunja    Boyacá Chicó 3    Universidad de Chile 0  Fase grupal | 3° jornada
89808/04/2009    Santiago    Universidad de Chile 3    Boyacá Chicó 0  Fase grupal | 4° jornada
89909/04/2009    Quito    LDU Quito 1    Colo Colo 1  Fase grupal | 4° jornada
90014/04/2009    Caracas    Caracas 1    Everton 0  Fase grupal | 5° jornada
90115/04/2009    Santiago    Universidad de Chile 0    Gremio 2  Fase grupal | 5° jornada
90222/04/2009    Recife    Sport Recife 2    Colo Colo 1  Fase grupal | 5° jornada
90328/04/2009    Cochabamba    Aurora 1    Universidad de Chile 2  Fase grupal | 6° jornada
90429/04/2009    Santiago    Colo Colo 0    Palmeiras 1  Fase grupal | 6° jornada
90529/04/2009    Viña del Mar    Everton 1    Guadalajara 1  Fase grupal | 6° jornada
90607/05/2009    Santiago    Universidad de Chile 1    Cruzeiro 2  Octavos de final | Ida
90714/05/2009    Belo Horizonte    Cruzeiro 1    Universidad de Chile 0  Octavos de final | Vuelta

Copa Sudamericana 2009

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
90804/08/2009    Santiago    Universidad de Chile 2    Deportivo Cali 1  Primera fase | Ida
90905/08/2009    Bogotá    La Equidad 2    Unión Española 2  Primera fase | Ida
