Partidos en competencias CONMEBOL (2000-2009)

Estos son todos los partidos de clubes chilenos en torneos oficiales de CONMEBOL, a partir del año 2000 hasta 2009.


Copa Libertadores 2000

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
 634  22/02/2000     Santiago     Universidad Católica  1    Peñarol 1  Fase grupal | 1° jornada 
63523/02/2000    Santiago    Universidad de Chile  4    Atlético Nacional  0  Fase grupal | 1° jornada 
636 24/02/2000    Maldonado    Bella Vista 1    Cobreloa  1  Fase grupal | 1° jornada 
63701/03/2000    Buenos Aires    River Plate 3    Universidad de Chile  1  Fase grupal | 2° jornada 
63802/03/2000    Buenos Aires    Boca Juniors  2    Universidad Católica  1  Fase grupal | 2° jornada 
63908/03/2000    Guadalajara    Atlas  0    Universidad de Chile  0  Fase grupal | 3° jornada 
64009/03/2000    Calama    Cobreloa 1    Atlético Mineiro  0  Fase grupal | 2° jornada 
64109/03/2000    Santa Cruz     Blooming  3    Universidad Católica  1  Fase grupal | 3° jornada 
64214/03/2000    Calama    Cobreloa 3    Bolívar  3  Fase grupal | 3° jornada 
64316/03/2000    Medellín    Atlético Nacional  4    Universidad de Chile   1  Fase grupal | 4° jornada 
64422/03/2000    Calama    Cobreloa 1    Bella Vista 1  Fase grupal | 4° jornada 
64505/04/2000    Montevideo     Peñarol 5    Universidad Católica   1  Fase grupal | 4° jornada 
64605/04/2000    Belo Horizonte     Atlético Mineiro 6    Cobreloa  0  Fase grupal | 5° jornada 
64706/04/2000    Santiago    Universidad de Chile  1    River Plate 1  Fase grupal | 5° jornada 
64812/04/2000    Santiago    Universidad Católica 1    Boca Juniors  3  Fase grupal | 5° jornada 
64918/04/2000    La Paz    Bolívar 4    Cobreloa 1  Fase grupal | 6° jornada 
65019/04/2000    Santiago    Universidad Católica 5    Blooming 0  Fase grupal | 6° jornada 
65120/04/2000    Santiago    Universidad de Chile 3    Atlas  2  Fase grupal | 6° jornada 

Copa Mercosur 2000

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
65203/08/2000    Santiago    Colo Colo 3    São Paulo  1  Fase grupal | 1° jornada 
65322/08/2000    São Paulo     Palmeiras 1    Universidad Católica   1  Fase grupal | 1° jornada 
65422/08/2000    Asunción    Cerro Porteño 2    Colo Colo 1  Fase grupal | 2° jornada 
65529/08/2000    Buenos Aires    Vélez Sarsfield  2    Universidad de Chile  1  Fase grupal | 1° jornada 
65629/08/2000    Santiago    Universidad Católica  2    Cruzeiro  3  Fase grupal | 2° jornada 
65731/08/2000    Santiago    Colo Colo 0    Rosario Central  1  Fase grupal | 3° jornada 
65806/09/2000    Santiago    Universidad de Chile  0    Flamengo 4  Fase grupal | 2° jornada 
65906/09/2000    São Paulo     São Paulo 4    Colo Colo  0  Fase grupal | 4° jornada 
66012/09/2000    Santiago    Universidad de Chile 2    River Plate 3  Fase grupal | 3° jornada 
66114/09/2000    Avellaneda     Independiente 3    Universidad Católica 1  Fase grupal | 3° jornada 
66219/09/2000    Río de Janeiro    Flamengo 2    Universidad de Chile 0  Fase grupal | 4° jornada 
66320/09/2000    Santiago    Universidad Católica 1    Palmeiras 3  Fase grupal | 4° jornada 
66421/09/2000    Santiago    Colo Colo 2    Cerro Porteño 1  Fase grupal | 5° jornada 
66526/09/2000    Santiago    Universidad de Chile 1    Vélez Sarsfield 1  Fase grupal | 5° jornada 
66628/09/2000    Belo Horizonte    Cruzeiro 4    Universidad Católica 0  Fase grupal | 5° jornada 
66719/10/2000    Rosario    Rosario Central 0    Colo Colo 0  Fase grupal | 6° jornada 
66824/10/2000    Buenos Aires    River Plate 2    Universidad de Chile 0  Fase grupal | 6° jornada 
66925/10/2000    Santiago    Universidad Católica 3    Independiente 3  Fase grupal | 6° jornada 

Copa Libertadores 2001

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
67008/02/2001    Santiago    Universidad de Chile 0    Cerro Porteño  2  Fase grupal | 1° jornada 
67114/02/2001    Cali    Deportivo Cali 1    Cobreloa 2  Fase grupal | 1° jornada 
67220/02/2001    Concepción      Deportes Concepción   0    Nacional  0  Fase grupal | 1° jornada 
67327/02/2001    Callao    Sport Boys  0    Universidad de Chile  2  Fase grupal | 2° jornada 
67428/02/2001    Calama      Cobreloa   0    Boca Juniors  1  Fase grupal | 2° jornada 
67501/03/2001    Buenos Aires    San Lorenzo 2    Deportes Concepción  1  Fase grupal | 2° jornada 
67607/03/2001    Calama      Cobreloa   2    Oriente Petrolero 0  Fase grupal | 3° jornada 
67708/03/2001    São Paulo     Palmeiras 2    Universidad de Chile   1  Fase grupal | 3° jornada 
67808/03/2001    Cochabamba     Jorge Wilstermann  2    Deportes Concepción   1  Fase grupal | 3° jornada 
67920/03/2001    Buenos Aires     Boca Juniors  1    Cobreloa  0  Fase grupal | 4° jornada 
68004/04/2001    Calama      Cobreloa   2    Deportivo Cali 1  Fase grupal | 5° jornada 
68110/04/2001    Asunción    Cerro Porteño   6    Universidad de Chile  0  Fase grupal | 4° jornada 
68211/04/2001    Montevideo     Nacional  2    Deportes Concepción  0  Fase grupal | 4° jornada 
68317/04/2001    Concepción      Deportes Concepción   3    San Lorenzo 2  Fase grupal | 5° jornada 
68418/04/2001    Santiago      Universidad de Chile   1    Palmeiras 2  Fase grupal | 5° jornada 
68502/05/2001    Santiago      Universidad de Chile   1    Sport Boys 1  Fase grupal | 6° jornada 
68602/05/2001    Santiago     Oriente Petrolero  2    Cobreloa 2  Fase grupal | 6° jornada 
68703/05/2001    Concepción      Deportes Concepción   3    Jorge Wilstermann 0  Fase grupal | 6° jornada 
68808/05/2001    Calama      Cobreloa   2    Rosario Central 3  Octavos de final | Ida 
68909/05/2001    Concepción      Deportes Concepción   1    Vasco da Gama  3  Octavos de final | Ida 
69015/05/2001    Rosario    Rosario Central 1    Cobreloa 1  Octavos de final | Vuelta
69116/05/2001    Río de Janeiro     Vasco da Gama  1    Deportes Concepción 0  Octavos de final | Vuelta

Copa Mercosur 2001

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
69224/07/2001    Santiago     Universidad Católica 2    Vasco da Gama  1  Fase grupal | 1° jornada
69325/07/2001    Santiago     Universidad de Chile 2    Palmeiras 1  Fase grupal | 1° jornada
69426/07/2001    Santiago     Colo Colo 0    Corinthians 2  Fase grupal | 1° jornada
69528/07/2001    Porto Alegre     Gremio 2    Universidad de Chile  0  Fase grupal | 2° jornada
69629/07/2001    Belo Horizonte     Cruzeiro 1    Colo Colo  1  Fase grupal | 2° jornada
69707/08/2001    Asunción      Cerro Porteño 2    Universidad Católica 0  Fase grupal | 2° jornada
69823/08/2001    Santiago     Colo Colo 2    Independiente 1  Fase grupal | 3° jornada
69929/08/2001    Santiago     Universidad Católica 1    Cerro Porteño  0  Fase grupal | 3° jornada
70012/09/2001    São Paulo    Corinthians 0    Colo Colo  0  Fase grupal | 4° jornada
70113/09/2001    São Paulo     Palmeiras 4    Universidad de Chile  0  Fase grupal | 3° jornada
70213/09/2001    Río de Janeiro    Vasco da Gama 2    Universidad Católica  1  Fase grupal | 4° jornada
70319/09/2001    Santiago     Universidad Católica 2    Boca Juniors 1  Fase grupal | 5° jornada
70420/09/2001    Santiago     Universidad de Chile 0    River Plate 3  Fase grupal | 4° jornada
70526/09/2001    Santiago     Colo Colo 0    Cruzeiro  0  Fase grupal | 5° jornada
70627/09/2001    Santiago     Universidad de Chile 1    Gremio 0  Fase grupal | 5° jornada
70716/10/2001    Buenos Aires    River Plate 3    Universidad de Chile  0  Fase grupal | 6° jornada
70817/10/2001    Avellaneda    Independiente 2    Colo Colo  0  Fase grupal | 6° jornada
70918/10/2001    Buenos Aires    Boca Juniors 3    Universidad Católica  2  Fase grupal | 6° jornada
71024/10/2001    Santiago     Universidad Católica 2    Corinthians 1  Cuartos de final | Ida
71131/10/2001    São Paulo     Corinthians 2    Universidad Católica  0  Cuartos de final | Vuelta

Copa Libertadores 2002

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
71205/02/2002    Calama    Cobreloa 2    São Caetano 1  Fase grupal | 1° jornada
71313/02/2002    Buenos Aires     Boca Juniors 0    Santiago Wanderers 0  Fase grupal | 1° jornada
71414/02/2002    Río de Janeiro     Flamengo 1    Universidad Católica 3  Fase grupal | 1° jornada
71519/02/2002    Asunción    Cerro Porteño  3    Cobreloa 0  Fase grupal | 2° jornada
71619/02/2002    Viña del Mar    Santiago Wanderers  1    Montevideo Wanderers 1  Fase grupal | 2° jornada
71726/02/2002    Calama    Cobreloa 5    Alianza Lima 0  Fase grupal | 3° jornada
71827/02/2002    Santiago    Universidad Católica  0    Olimpia 1  Fase grupal | 2° jornada
71906/03/2002    Guayaquil     Emelec 1    Santiago Wanderers  1  Fase grupal | 3° jornada
72007/03/2002    Manizales    Once Caldas  3    Universidad Católica  0  Fase grupal | 3° jornada
72113/03/2002    Santiago    Universidad Católica  2    Flamengo 1  Fase grupal | 4° jornada
72214/03/2002    São Caetano     São Caetano  3    Cobreloa 0  Fase grupal | 4° jornada
72314/03/2002    Viña del Mar    Santiago Wanderers 1    Boca Juniors 0  Fase grupal | 4° jornada
72420/03/2002    Montevideo    Montevideo Wanderers  3    Santiago Wanderers 1  Fase grupal | 5° jornada
72502/04/2002    Asunción    Olimpia 1    Universidad Católica  1  Fase grupal | 5° jornada
72604/04/2002    Calama    Cobreloa 3    Cerro Porteño 0  Fase grupal | 5° jornada
72710/04/2002    Lima    Alianza Lima 1    Cobreloa 2  Fase grupal | 6° jornada
72810/04/2002    Valparaíso     Santiago Wanderers  2    Emelec 1  Fase grupal | 6° jornada
72910/04/2002    Santiago    Universidad Católica  3    Once Caldas 1  Fase grupal | 6° jornada
73023/04/2002    Calama    Cobreloa 0    Olimpia 2  Octavos de final | Ida
73125/04/2002    Santiago    Universidad Católica  1    São Caetano 1  Octavos de final | Ida
73201/05/2002    São Caetano     São Caetano 1 (4)    Universidad Católica 1 (2)  Octavos de final | Vuelta
73302/05/2002    Asunción    Olimpia 2    Cobreloa 1  Octavos de final | Vuelta

Copa Sudamericana 2002

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
73403/09/2002    Antofagasta     Cobreloa  0    Santiago Wanderers 1  Octavos de final | Ida
73524/09/2002    Valparaíso     Santiago Wanderers 3    Cobreloa2  Octavos de final | Vuelta
73608/10/2002    Medellín    Atlético Nacional  2    Santiago Wanderers 1  Cuartos de final | Ida
73729/10/2002    Valparaíso     Santiago Wanderers 1 (5)    Atlético Nacional 0 (6)  Cuartos de final | Vuelta

Copa Libertadores 2003

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
73806/02/2003    Asunción    Cerro Porteño  3    Universidad Católica 2  Fase grupal | 1° jornada
73906/02/2003    Guayaquil    Barcelona 2    Colo Colo 0  Fase grupal | 1° jornada
74012/02/2003    Calama    Cobreloa 0    Gimnasia y Esgrima LP  0  Fase grupal | 1° jornada
74119/02/2003    Santiago     Universidad Católica 0    Sporting Cristal 1  Fase grupal | 2° jornada
74219/02/2003    Asunción    Olimpia 0    Cobreloa 0  Fase grupal | 2° jornada
74326/02/2003    Santiago     Colo Colo 1    Boca Juniors 2  Fase grupal | 2° jornada
74405/03/2003    Lima    Alianza Lima 2    Cobreloa 3  Fase grupal | 3° jornada
74506/03/2003    Santiago     Colo Colo 2    Independiente Medellín  1  Fase grupal | 3° jornada
74611/03/2003    Belem    Paysandú 3    Universidad Católica 1  Fase grupal | 3° jornada
74713/03/2003    Santiago     Colo Colo 1    Barcelona 1  Fase grupal | 4° jornada
74818/03/2003    Santiago     Universidad Católica 2    Cerro Porteño 1  Fase grupal | 4° jornada
74919/03/2003    La Plata     Gimnasia y Esgrima LP 0    Cobreloa 0  Fase grupal | 4° jornada
75025/03/2003    Calama    Cobreloa 2    Olimpia 3  Fase grupal | 5° jornada
75127/03/2003    Lima    Sporting Cristal  3    Universidad Católica  1  Fase grupal | 5° jornada
75203/04/2003    Buenos Aires     Boca Juniors 2    Colo Colo 2  Fase grupal | 5° jornada
75308/04/2003    Calama    Cobreloa 4    Alianza Lima 0  Fase grupal | 6° jornada
75410/04/2003    Medellín    Independiente Medellín 2    Colo Colo 0  Fase grupal | 6° jornada
75515/04/2003    Santiago    Universidad Católica 1    Paysandú 1  Fase grupal | 6° jornada
75610/04/2003    Ciudad de México    Pumas UNAM 0    Cobreloa 1  Octavos de final | Ida
75708/05/2003    Calama    Cobreloa 0    Pumas UNAM 0  Octavos de final | Vuelta
75821/05/2003    Calama    Cobreloa 1    Boca Juniors 2  Cuartos de final | Ida
75928/05/2003    Buenos Aires    Boca Juniors 2    Cobreloa 1  Cuartos de final | Vuelta

Copa Sudamericana 2003

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
76005/08/2003    Santiago    Universidad Católica 0    Provincial Osorno1  Primera fase | Ida
76102/09/2003    Osorno     Provincial Osorno 1 (3)    Universidad Católica2 (5)  Primera fase | Vuelta
76225/09/2003    Cusco    Cienciano 4    Universidad Católica 0  Segunda fase | Ida
76302/10/2003    Santiago     Universidad Católica 3    Cienciano 1  Segunda fase | Vuelta

Copa Libertadores 2004

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
76403/02/2004    Torreón    Santos Laguna 2    Univ. de Concepción 2  Fase grupal | 1° jornada
76503/02/2004    Santiago     Colo Colo 2    Deportivo Cali 3  Fase grupal | 1° jornada
76610/02/2004    Calama    Cobreloa 0    LDU Quito 2  Fase grupal | 1° jornada
76710/02/2004    Concepción      Univ. de Concepción 1    Cruzeiro 3  Fase grupal | 2° jornada
76824/02/2004    Concepción      Univ. de Concepción 2    Caracas 3  Fase grupal | 3° jornada
76926/02/2004    São Paulo    São Paulo 3    Cobreloa 1  Fase grupal | 2° jornada
77002/03/2004    Caracas    Caracas 1    Univ. de Concepción 0  Fase grupal | 4° jornada
77103/03/2004    Buenos Aires    Boca Juniors 2    Colo Colo 0  Fase grupal | 2° jornada
77204/03/2004    Lima    Alianza Lima 2    Cobreloa 0  Fase grupal | 3° jornada
77310/03/2004    Calama      Cobreloa 0    Alianza Lima 1  Fase grupal | 4° jornada
77417/03/2004    Belo Horizonte    Cruzeiro 5    Univ. de Concepción 0  Fase grupal | 5° jornada
77518/03/2004    La Paz    Bolívar 2    Colo Colo 0  Fase grupal | 3° jornada
77624/03/2004    Calama      Cobreloa 1    São Paulo 2  Fase grupal | 5° jornada
77725/03/2004    Santiago      Colo Colo 2    Bolívar 0  Fase grupal | 4° jornada
77807/04/2004    Quito    LDU Quito 5    Cobreloa 1  Fase grupal | 6° jornada
77908/04/2004    Santiago    Colo Colo 1    Boca Juniors 0  Fase grupal | 5° jornada
78014/04/2004    Concepción      Univ. de Concepción 2    Santos Laguna 2  Fase grupal | 6° jornada
78121/04/2004    Cali    Deportivo Cali 3    Colo Colo 1  Fase grupal | 6° jornada

Copa Sudamericana 2004

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
78231/08/2004    Concepción    Univ. de Concepción 2    Santiago Wanderers1  Segunda fase | Ida
78308/09/2004    Valparaíso     Santiago Wanderers 0    Univ. de Concepción1  Segunda fase | Vuelta
78428/09/2004    Santiago     Univ. de Concepción 0    Bolívar 0  Octavos de final | Ida
78519/10/2004    La Paz    Bolívar 4    Univ. de Concepción 2  Octavos de final | Vuelta

Copa Libertadores 2005

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
78601/02/2005    Quilmes    Quilmes 0    Colo Colo 0  Primera fase | Ida
78708/02/2005    Santiago     Colo Colo  2    Quilmes 2  Primera fase | Vuelta 
78816/02/2005    Calama     Cobreloa1    Guadalajara  3  Fase grupal | 1° jornada 
78922/02/2005    Santiago     Universidad de Chile   3    Quilmes 2  Fase grupal | 1° jornada  
79009/03/2005    São Paulo    São Paulo 4    Universidad de Chile  2  Fase grupal | 2° jornada
79109/03/2005    Buenos Aires    San Lorenzo 0    Cobreloa 0  Fase grupal | 2° jornada
79215/03/2005    Santiago      Universidad de Chile2    The Strongest 1  Fase grupal | 3° jornada 
79322/03/2005    Calama    Cobreloa   2    Once Caldas 1  Fase grupal | 3° jornada  
79405/04/2005    Manizales    Once Caldas 0    Cobreloa 0  Fase grupal | 4° jornada
79513/04/2005    La Paz    The Strongest 0    Universidad de Chile 0  Fase grupal | 4° jornada
79621/04/2005    Santiago      Universidad de Chile1    São Paulo 1  Fase grupal | 5° jornada 
79726/04/2005    Calama    Cobreloa   2    San Lorenzo 0  Fase grupal | 5° jornada  
79805/05/2005    Guadalajara    Guadalajara 3    Cobreloa 1  Fase grupal | 6° jornada
79911/05/2005    Quilmes    Quilmes 1    Universidad de Chile 1  Fase grupal | 6° jornada
80019/05/2005    Santiago      Universidad de Chile2    Santos 1  Octavos de final | Ida
80125/05/2005    Santos    Santos 3    Universidad de Chile 0  Octavos de final | Vuelta

Copa Sudamericana 2005

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
80211/08/2005    Santiago    Universidad de Chile 1    Universidad Católica2  Fase preliminar | Ida
80325/08/2005    Santiago    Universidad Católica 0    Universidad de Chile1  Fase preliminar | Vuelta
80430/08/2005    Santiago     Universidad Católica 5    Alianza Atlético 0  Primera fase | Ida
80507/09/2005    Piura    Alianza Atlético 2    Universidad Católica 0  Primera fase | Vuelta
80613/09/2005    Washington DC    DC United 1    Universidad Católica 1  Octavos de final | Ida
80722/09/2005    Santiago     Universidad Católica 3    DC United 2  Octavos de final | Vuelta
80818/10/2005    Río de Janeiro    Fluminense 2    Universidad Católica 1  Cuartos de final | Ida
80909/11/2005    Santiago     Universidad Católica 2    Fluminense 0  Cuartos de final | Vuelta
81023/11/2005    Buenos Aires    Boca Juniors 2    Universidad Católica 2  Semifinal | Ida
81101/12/2005    Santiago     Universidad Católica 0    Boca Juniors 1  Semifinal | Vuelta

Copa Libertadores 2006

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
81224/01/2006    Santiago     Colo Colo  1    Guadalajara 3  Primera fase | Ida
81331/01/2006    Guadalajara    Guadalajara 5    Colo Colo 3  Primera fase | Vuelta 
81408/02/2006    Santiago     Universidad Católica  3    Tigres UANL 2  Fase grupal | 1° jornada
81514/02/2006    Santiago     Unión Española 0    Goiás 2  Fase grupal | 1° jornada
81621/02/2006    Rosario    Newell's Old Boys 2    Unión Española 0  Fase grupal | 2° jornada 
81722/02/2006    São Paulo    Corinthians 2    Universidad Católica 2  Fase grupal | 2° jornada 
81828/02/2006    Santiago     Unión Española 1    The Strongest 0  Fase grupal | 3° jornada
81921/03/2006    Santiago     Universidad Católica  2    Deportivo Cali 1  Fase grupal | 3° jornada
82029/03/2006    La Paz    The Strongest 0    Unión Española 1  Fase grupal | 4° jornada 
82130/03/2006    Cali    Deportivo Cali 2    Universidad Católica 3  Fase grupal | 4° jornada 
82206/04/2006    Santiago     Universidad Católica  2    Corinthians 3  Fase grupal | 5° jornada
82311/04/2006    Santiago     Unión Española 1    Newell's Old Boys 1  Fase grupal | 5° jornada
82419/04/2006    Goiânia    Goiás 0    Unión Española 0  Fase grupal | 6° jornada 
82519/04/2006    Nuevo León    Tigres UANL 1    Universidad Católica 0  Fase grupal | 6° jornada 

Copa Sudamericana 2006

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
82624/08/2006    Concepción    Huachipato 1    Colo Colo2  Fase preliminar | Ida
82731/08/2005    Santiago    Colo Colo 1 (5)    Huachipato2 (3)  Fase preliminar | Vuelta
82812/09/2006    Tacna    Coronel Bolognesi 2    Colo Colo 1  Primera fase | Ida
82919/09/2006    Santiago     Colo Colo 1    Coronel Bolognesi 0  Primera fase | Vuelta
83004/10/2006    Alajuela    Alajuelense 0    Colo Colo 4  Octavos de final | Ida
83110/10/2006    Santiago     Colo Colo 7    Alajualense 2  Octavos de final | Vuelta
83219/10/2006    Santiago     Colo Colo 4    Gimnasia y Esgrima LP 1  Cuartos de final | Ida
83326/10/2006    La Plata    Gimnasia y Esgrima LP 0    Colo Colo 2  Cuartos de final | Vuelta
83416/11/2006    Santiago     Colo Colo 2    Toluca 1  Semifinal | Ida 
83521/11/2006    Toluca    Toluca 0    Colo Colo 2  Semifinal | Vuelta 
83630/11/2006    Pachuca    Pachuca 1    Colo Colo 1  Final | Ida
83713/12/2006    Santiago     Colo Colo 1    Pachuca 2  Final | Vuelta

Copa Libertadores 2007

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
83801/02/2007    Calama     Cobreloa  0    Paraná 2  Primera fase | Ida
83907/02/2007    Curitiba    Paraná 1    Cobreloa 1  Primera fase | Vuelta 
84014/02/2007    Santiago     Audax Italiano  0    São Paulo 0  Fase grupal | 1° jornada
84122/02/2007    Santiago     Colo Colo 1    River Plate 2  Fase grupal | 1° jornada
84201/03/2007    Aguascalientes     Necaxa 2    Audax Italiano 0  Fase grupal | 2° jornada 
84307/03/2007    Quito    LDU Quito 3    Colo Colo 1  Fase grupal | 2° jornada 
84413/03/2007    Lima     Alianza Lima 1    Audax Italiano 3  Fase grupal | 3° jornada 
84520/03/2007    Cúcuta    Caracas 0    Colo Colo 4  Fase grupal | 3° jornada 
84627/03/2007    Santiago     Audax Italiano  1    Alianza Lima 0  Fase grupal | 4° jornada
84730/03/2007    Santiago     Colo Colo 2    Caracas 1  Fase grupal | 4° jornada
84803/04/2007    Santiago     Colo Colo 4    LDU Quito 0  Fase grupal | 5° jornada
84911/04/2007    Santiago     Audax Italiano  2    Necaxa 1  Fase grupal | 5° jornada
85025/04/2007    São Paulo    São Paulo 2    Audax Italiano 2  Fase grupal | 6° jornada 
85125/04/2007    Buenos Aires    River Plate 1    Colo Colo 0  Fase grupal | 6° jornada 
85202/05/2007    Ciudad de México    América 3    Colo Colo 0  Octavos de final | Ida
85308/05/2007    Santiago     Colo Colo 2    América 1  Octavos de final | Vuelta

Copa Sudamericana 2007

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
85431/07/2007    Santiago    Audax Italiano 2    Jorge Wilstermann 0  Fase preliminar | Ida
85502/08/2007    Potosí    Real Potosí 1    Colo Colo 1  Fase preliminar | Ida
85607/08/2007    Cochabamba     Jorge Wilstermann 1    Audax Italiano 1  Fase preliminar | Vuelta
85709/08/2007    Santiago    Colo Colo 3    Real Potosí 1  Fase preliminar | Vuelta
85828/08/2007    Santiago    Colo Colo 0    Audax Italiano0  Primera fase | Ida
85904/09/2007    Santiago    Audax Italiano 1    Colo Colo1  Primera fase | Vuelta
86025/09/2007    Bogotá     Millonarios 1    Colo Colo 1  Octavos de final | Ida
86104/10/2007    Santiago    Colo Colo 1 (6)    Millonarios 1 (7)  Octavos de final | Vuelta

Copa Libertadores 2008

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
86207/02/2008    Tunja    Boyacá Chicó 4    Audax Italiano  3  Primera fase | Ida
86312/02/2008    Santiago    Audax Italiano 1    Boyacá Chicó 0  Primera fase | Vuelta
86419/02/2008    Santiago    Audax Italiano 1    Sportivo Luqueño 2  Fase grupal | 1° jornada
86520/02/2008    Ciudad de México    América 2    Universidad Católica 1  Fase grupal | 1° jornada
86621/02/2008    Guadalajara    Atlas 3    Colo Colo 0  Fase grupal | 1° jornada
86726/02/2008    Lima    Univ. de San Martín 0    Universidad Católica 1  Fase grupal | 2° jornada
86828/02/2008    Maracaibo    Unión Maracaibo 1    Colo Colo 3  Fase grupal | 2° jornada
86905/03/2008    São Paulo    São Paulo 2    Audax Italiano  1  Fase grupal | 2° jornada
87012/03/2008    Santiago    Universidad Católica 1   River Plate 2  Fase grupal | 3° jornada
87118/03/2008    Santiago    Audax Italiano 1    Atlético Nacional 0  Fase grupal | 3° jornada
87220/03/2008    Santiago    Colo Colo 2    Boca Juniors 0  Fase grupal | 3° jornada
87326/03/2008    Buenos Aires    River Plate 2    Universidad Católica 0  Fase grupal | 4° jornada
87427/03/2008    Buenos Aires    Boca Juniors 4    Colo Colo  3  Fase grupal | 4° jornada
87501/04/2008    Santiago    Universidad Católica 1    Univ. de San Martín 0  Fase grupal | 5° jornada
87603/04/2008    Medellín    Atlético Nacional 1    Audax Italiano  1  Fase grupal | 4° jornada
87710/04/2008    Santiago    Colo Colo 2    Unión Maracaibo 0  Fase grupal | 5° jornada
87810/04/2008    Santiago    Audax Italiano 1    São Paulo 0  Fase grupal | 5° jornada
87917/04/2008    Santiago    Universidad Católica 2    América 0  Fase grupal | 6° jornada
88022/04/2008    Santiago    Colo Colo 1    Atlas 1  Fase grupal | 6° jornada
88123/04/2008    Luque    Sportivo Luqueño 4    Audax Italiano  1  Fase grupal | 6° jornada

Copa Sudamericana 2008

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
88229/07/2008    Montevideo    River Plate 2    Universidad Católica  0  Fase preliminar | Ida
88307/08/2008    Santiago    Universidad Católica 4    River Plate 0  Fase preliminar | Vuelta
88428/08/2008    Santiago    Universidad Católica 4    Olimpia 0  Primera fase | Ida
88504/09/2008    Concepción    Ñublense 1    Sport Ancash 0  Primera fase | Ida
88616/09/2008    Huancayo    Sport Ancash 4    Ñublense 0  Primera fase | Vuelta
88717/09/2008    Asunción    Olimpia 2    Universidad Católica 2  Primera fase | Vuelta
88825/09/2008    Santiago    Universidad Católica 1    Internacional 1  Octavos de final | Ida
88901/10/2008    Porto Alegre    Internacional 0    Universidad Católica 0  Octavos de final | Vuelta

Copa Libertadores 2009

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
89028/01/2009    Santiago    Universidad de Chile 1    Pachuca 0  Primera fase | Ida
89104/02/2009    Pachuca    Pachuca 2    Universidad de Chile 1  Primera fase | Vuelta
89214/02/2009    Viña del Mar    Everton 1    Caracas 0  Fase grupal | 1° jornada
89318/02/2009    Santiago    Colo Colo 1    Sport Recife 2  Fase grupal | 1° jornada
89425/02/2009    Porto Alegre    Gremio 0    Universidad de Chile 0  Fase grupal | 1° jornada
89525/02/2009    Guadalajara    Guadalajara 6    Everton 2  Fase grupal | 2° jornada
89603/03/2009    São Paulo    Palmeiras 1    Colo Colo 0  Fase grupal | 2° jornada
89704/03/2009    Coquimbo     Universidad de Chile 3    Aurora 0  Fase grupal | 2° jornada
89811/03/2009    Viña del Mar    Everton 1    Lanús 2  Fase grupal | 3° jornada
89912/03/2009    Santiago    Colo Colo 3    LDU Quito 0  Fase grupal | 3° jornada
90017/03/2009    Lanús    Lanús 1    Everton 2  Fase grupal | 4° jornada
90118/03/2009    Tunja    Boyacá Chicó 3    Universidad de Chile 0  Fase grupal | 3° jornada
90208/04/2009    Santiago    Universidad de Chile 3    Boyacá Chicó 0  Fase grupal | 4° jornada
90309/04/2009    Quito    LDU Quito 1    Colo Colo 1  Fase grupal | 4° jornada
90414/04/2009    Caracas    Caracas 1    Everton 0  Fase grupal | 5° jornada
90515/04/2009    Santiago    Universidad de Chile 0    Gremio 2  Fase grupal | 5° jornada
90622/04/2009    Recife    Sport Recife 2    Colo Colo 1  Fase grupal | 5° jornada
90728/04/2009    Cochabamba    Aurora 1    Universidad de Chile 2  Fase grupal | 6° jornada
90829/04/2009    Santiago    Colo Colo 0    Palmeiras 1  Fase grupal | 6° jornada
90929/04/2009    Viña del Mar    Everton 1    Guadalajara 1  Fase grupal | 6° jornada
91007/05/2009    Santiago    Universidad de Chile 1    Cruzeiro 2  Octavos de final | Ida
91114/05/2009    Belo Horizonte    Cruzeiro 1    Universidad de Chile 0  Octavos de final | Vuelta

Copa Sudamericana 2009

# FechaCiudadLocalVisitaInstancia
Equipo GolesEquipo Goles
91204/08/2009    Santiago    Universidad de Chile 2    Deportivo Cali 1  Primera fase | Ida
91305/08/2009    Bogotá    La Equidad 2    Unión Española 2  Primera fase | Ida
