Nombre: Audax Italiano
Fundación: 30 de Noviembre 1910Participaciones en Copa Libertadores: 3 (2007, 2008, 2022)
Mejor resultado en Copa Libertadores: Fase grupal (2007 y 2008)
Estadísticas por competición (a partir de 2000)
Participaciones en Copa Sudamericana: 4 (2007, 2018, 2020, 2023)
Mejor resultado en Copa Sudamericana: Play-off de octavos de final
(2023)
Audaxitaliano

Audaxoficial 
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competencia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 14/02/2007 |
|
|
0 |
|
0 | Libertadores 2007 |
| 2 | 01/03/2007 |
|
|
2 |
|
0 | Libertadores 2007 |
| 3 | 13/03/2007 |
|
|
1 |
|
3 | Libertadores 2007 |
| 4 | 27/03/2007 |
|
|
1 |
|
0 | Libertadores 2007 |
| 5 | 11/04/2007 |
|
|
2 |
|
1 | Libertadores 2007 |
| 6 | 25/04/2007 |
|
|
2 |
|
2 | Libertadores 2007 |
| 7 | 31/07/2007 |
|
|
2 |
|
0 | Sudamericana 2007 |
| 8 | 07/08/2007 |
|
|
1 |
|
1 | Sudamericana 2007 |
| 9 | 28/08/2007 |
|
|
0 |
|
0 | Sudamericana 2007 |
| 10 | 04/09/2007 |
|
|
1 |
|
1 | Sudamericana 2007 |
| 11 | 07/02/2008 |
|
|
4 |
|
3 | Libertadores 2008 |
| 12 | 12/02/2008 |
|
|
1 |
|
0 | Libertadores 2008 |
| 13 | 19/02/2008 |
|
|
1 |
|
2 | Libertadores 2008 |
| 14 | 05/03/2008 |
|
|
2 |
|
1 | Libertadores 2008 |
| 15 | 18/03/2008 |
|
|
1 |
|
0 | Libertadores 2008 |
| 16 | 03/04/2008 |
|
|
1 |
|
1 | Libertadores 2008 |
| 17 | 10/04/2008 |
|
|
1 |
|
0 | Libertadores 2008 |
| 18 | 23/04/2008 |
|
|
4 |
|
1 | Libertadores 2008 |
| 19 | 12/04/2018 |
|
|
1 |
|
2 | Sudamericana 2018 |
| 20 | 09/05/2018 |
|
|
1 |
|
1 | Sudamericana 2018 |
| 21 | 13/02/2020 |
|
|
2 |
|
0 | Sudamericana 2020 |
| 22 | 27/02/2020 |
|
|
3 |
|
0 | Sudamericana 2020 |
| 23 | 27/10/2020 |
|
|
2 |
|
1 | Sudamericana 2020 |
| 24 | 03/11/2020 |
|
|
3 |
|
0 | Sudamericana 2020 |
| 25 | 23/02/2022 |
|
|
1 |
|
0 | Libertadores 2022 |
| 26 | 02/03/2022 |
|
|
2 |
|
0 | Libertadores 2022 |
| 27 | 07/03/2023 |
|
|
3 |
|
2 | Sudamericana 2023 |
| 28 | 04/04/2023 |
|
|
0 |
|
1 | Sudamericana 2023 |
| 29 | 20/04/2023 |
|
|
0 |
|
0 | Sudamericana 2023 |
|
30 |
04/05/2023 |
|
|
2 |
|
0 | Sudamericana 2023 |
|
31 |
24/05/2023 |
|
|
2 |
|
1 | Sudamericana 2023 |
| 32 | 07/06/2023 |
|
|
1 |
|
2 | Sudamericana 2023 |
| 33 | 29/06/2023 |
|
|
1 |
|
1 | Sudamericana 2023 |
| 34 | 13/07/2023 |
|
|
0 |
|
0 | Sudamericana 2023 |
| 35 | 21/07/2023 |
|
|
0 |
|
1 | Sudamericana 2023 |
Estadísticas por competición (a partir de 2000)
| Torneo | Posición final | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | |||||||||
| Libertadores 2007 | Fase grupal | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 61,11 % |
| Libertadores 2008 | Fase grupal | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 41,67 % |
| Libertadores 2022 | Segunda fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 % |
| Copa Sudamericana | |||||||||
| Sudamericana 2007 | Primera fase | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50 % |
| Sudamericana 2018 | Primera fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,67 % |
| Sudamericana 2020 | Segunda fase | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50 % |
| Sudamericana 2023 | Playoff | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 55,56 % |
Resumen de partidos (a partir de 2000)
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Local | 18 | 12 | 2 | 4 | 23 | 11 | 12 | 70,37 % |
| Visitante | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | 28 | -11 | 27,45 % |
| Total | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 | 39 | 1 | 49,52 % |
Resumen de partidos según tipo de competición (a partir de 2000)
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó (a partir de 2000)
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. |
| Copa Libertadores | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 50 % |
| Copa Sudamericana | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 | 49,12 % |
| Total | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 | 39 | 1 | 49,52 % |
Resumen por país de los clubes a los que enfrentó (a partir de 2000)
| TOTAL | |||||||||
| País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. | Rival más enfrentado (partidos) |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,33 % | Estudiantes LP y Newell'S Old Boys (2) | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 72,22 % | Blooming, Bolívar y Jorge Wilstermann (2) | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 41,67 % | São Paulo (4) | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40 % | Colo Colo y Ñublense (2) | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58,33 % | Boyacá Chicó y Atlético Nacional (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 % | Necaxa (2) | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 % | Sportivo Luqueño (2) | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 75 % | Alianza Lima y Cusco FC (2) | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)
| Jugador | Partidos | Minutos | Torneos disputados |
|
| 18 | 1620 | CL 07 / CS 07 / CL 08 |
|
|
17 | 1427 | CL 07 / CS 07 / CL 08 |
|
|
17 | 1501 | CL 07 / CS 07 / CL 08 |
|
|
17 | 1406 | CS 18 / CS 20 / CL 22 / CS 23 |
|
|
16 | 1376 | CL 07 / CS 07 / CL 08 |
|
|
16 | 1261 | CL 07 / CL 22 / CL 23 |
|
|
15 | 1277 | CL 07 / CS 07 / CL 08 |
|
|
15 | 1057 | CL 07 / CS 07 / CL 08 |
|
|
14 | 1235 | CS 18 / CS 20 / CL 22 / CS 23 |
|
|
13 | 855 | CS 18 / CS 20 / CL 22 / CS 23 |
Goleadores (top 10, a partir de 2000)
| Jugador | Goles | Partidos | Media | Torneos donde marcó |
| 6 | 15 | 0,40 | CL 07, CS 07, CL 08 | |
|
|
4 | 9 | 0,44 | CS 23 |
| 3 | 4 | 0,75 | CS 20 | |
| 3 | 6 | 0,50 | CL 07 | |
| 3 | 11 | 0,27 | CS 23 | |
| 3 | 15 | 0,20 | CL 08 | |
| 2 | 8 | 0,25 | CS 07 | |
| 2 | 10 | 0,20 | CL 07 / CS 07 | |
| 2 | 16 | 0,13 | CL 07 / CS 23 | |
|
|
2 | 17 | 0,12 | CL 07 / CL 08 |
Entrenadores (a partir de 2000)
| Entrenador | PD | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend. | Torneos dirigidos |
|
|
18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1 | 50 % | CL 07 / CS 07 / CS 08 |
|
|
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 61,11 % | CS 23 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50 % | CS 20 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 % |
CS 23 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 % | CL 22 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 % | CS 18 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 % | CS 23 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 % | CS 18 |
Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)
| Lugar | Ciudad | Partidos | Rendimiento |
| Estadio El Teniente | Rancagua | 6 | 66,67 % |
| Estadio Nacional Julio Martínez | Santiago | 5 | 86,66 % |
| Estadio Monumental David Arellano | Santiago | 4 | 75 % |
| Estadio San Carlos de Apoquindo | Santiago | 3 | 44,43 % |
Estadísticas varias (a partir de 2000)
| Estadística | Fecha | Rival | Resultado | Instancia | Entrenador |
| Copa Libertadores | |||||
| Mayor victoria como local | 11/04/2007 | 2:1 | Fase grupal | ||
| Mayor victoria como visita | 13/03/2007 | 3:1 | Fase grupal |
|
|
| Peor derrota como local | 19/02/2008 | 1:2 | Fase grupal |
|
|
| Peor derrota como visita | 23/04/2008 | 1:4 | Fase grupal |
|
|
| Copa Sudamericana | |||||
| Mayor victoria como local | 27/02/2020 | 3:0 | Primera fase | ||
| Mayor victoria como visita | 07/06/2023 | 2:1 | Fase grupal | ||
| Peor derrota como local | 12/04/2018 | 1:2 | Primera fase | ||
| Peor derrota como visita | 03/11/2020 | 0:3 | Segunda fase | ||
Cobreloa >><< Equipos chilenos