Cobreloa


Nombre: Club de Deportes Cobreloa
Fundación
: 7 de enero de 1977
Participaciones en Copa Libertadores (a partir de 2000): 13 (1981, 1982, 1983, 1987, 1987, 1993, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007)
Mejor resultado histórico en Copa Libertadores: Finalista (1981 y 1982)
Mejor resultado en Copa Libertadores (a partir de 2000): Cuartofinalista (2003)
Participaciones en Copa Sudamericana: 3 (2002, 2012, 2013)
Mejor resultado en Copa Sudamericana: Segunda fase (2012 y 2013)

 Cobreloa_SADP 
 cobreloasadpoficial 


Detalle de partidos

# Fecha Ciudad Local Visita Competencia
Equipo Goles Equipo Goles
1 18/03/1981   Santiago   Universidad de Chile 0   Cobreloa 0 Libertadores 1981
2 24/03/1981   Lima   Atlético Torino 1   Cobreloa 1 Libertadores 1981
3 27/03/1981   Lima   Sporting Cristal 0   Cobreloa 0 Libertadores 1981
4 07/04/1981   Calama   Cobreloa 1   Universidad de Chile 0 Libertadores 1981
5 10/04/1981   Calama   Cobreloa 6   Atlético Torino 1 Libertadores 1981
6 14/04/1981   Calama   Cobreloa 6   Sporting Cristal 1 Libertadores 1981
7 08/10/1981   Montevideo   Nacional 1   Cobreloa 2 Libertadores 1981
8 13/10/1981   Montevideo   Peñarol 0   Cobreloa 1 Libertadores 1981
9 28/10/1981   Calama   Cobreloa 4   Peñarol 2 Libertadores 1981
10 04/11/1981   Calama   Cobreloa 2   Nacional 2 Libertadores 1981
11 13/11/1981   Río de Janeiro   Flamengo 2   Cobreloa 1 Libertadores 1981
12 20/11/1981   Santiago   Cobreloa 1   Flamengo 0 Libertadores 1981
13 23/11/1981   Montevideo   Flamengo 2   Cobreloa 0 Libertadores 1981
14 04/08/1982   Santiago   Colo Colo 0   Cobreloa 0 Libertadores 1982
15 18/08/1982   Guayaquil   Barcelona 1   Cobreloa 1 Libertadores 1982
16 22/08/1982   Quito   LDU Quito 0   Cobreloa 0 Libertadores 1982
17 07/09/1982   Calama   Cobreloa 3   Barcelona 0 Libertadores 1982
18 10/09/1982   Calama   Cobreloa 3   LDU Quito 1 Libertadores 1982
19 22/09/1982   Calama   Cobreloa 2   Colo Colo 0 Libertadores 1982
20 17/10/1982   Bogotá   Deportes Tolima 1   Cobreloa 0 Libertadores 1982
21 26/10/1982   Santiago   Cobreloa 3   Deportes Tolima 0 Libertadores 1982
22 05/11/1982   Asunción   Olimpia 1   Cobreloa 1 Libertadores 1982
23 10/11/1982   Santiago   Cobreloa 1   Olimpia 0 Libertadores 1982
24 26/11/1982   Montevideo   Peñarol 0   Cobreloa 0 Libertadores 1982
25 30/11/1982   Santiago   Cobreloa 0   Peñarol 1 Libertadores 1982
26 23/03/1983   Santiago   Colo Colo 2   Cobreloa 1 Libertadores 1983
27 05/04/1983   Calama   Cobreloa 3   Estudiantes LP 0 Libertadores 1983
28 08/04/1983   Calama   Cobreloa 2   Ferro Carril Oeste 1 Libertadores 1983
29 10/05/1983   La Plata   Estudiantes LP 2   Cobreloa 0 Libertadores 1983
30 13/05/1983   Buenos Aires   Ferro Carril Oeste 1   Cobreloa 0 Libertadores 1983
31 08/06/1983   Calama   Cobreloa 2   Colo Colo 2 Libertadores 1983
32 25/03/1987   Calama   Cobreloa 1   Colo Colo 0 Libertadores 1987
33 07/03/1987   Campinas   Guaraní 0   Cobreloa 0 Libertadores 1987
34 10/04/1987   São Paulo   São Paulo 2   Cobreloa 1 Libertadores 1987
35 03/06/1987   Santiago   Colo Colo 0   Cobreloa 0 Libertadores 1987
36 09/06/1987   Calama   Cobreloa 3   Guaraní 1 Libertadores 1987
37 16/06/1987   Calama   Cobreloa 3   São Paulo 1 Libertadores 1987
38 01/09/1987   Calama   Cobreloa 3   Barcelona 0 Libertadores 1987
39 04/09/1987   Calama   Cobreloa 2   América de Cali 2 Libertadores 1987
40 15/09/1987   Guayaquil   Barcelona 0   Cobreloa 2 Libertadores 1987
41 18/09/1987   Cali   América de Cali 1   Cobreloa 1 Libertadores 1987
42 24/02/1989   Santiago   Colo Colo 0   Cobreloa 2 Libertadores 1989
43 03/03/1989   Calama   Cobreloa 1   Sol de América 0 Libertadores 1989
44 17/03/1989   Calama   Cobreloa 2   Olimpia 0 Libertadores 1989
45 20/03/1989   Asunción   Sol de América 0   Cobreloa 0 Libertadores 1989
46 23/03/1989   Asunción   Olimpia 0   Cobreloa 0 Libertadores 1989
47 29/03/1989   Calama   Cobreloa 2   Colo Colo 2 Libertadores 1989
48 05/04/1989   Quito   Deportivo Quito 0   Cobreloa 0 Libertadores 1989
49 12/04/1989   Calama   Cobreloa 1   Deportivo Quito 0 Libertadores 1989
50 19/04/1989   Calama   Cobreloa 0   Danubio 2 Libertadores 1989
51 26/04/1989   Montevideo   Danubio 2   Cobreloa 1 Libertadores 1989
52 24/02/1993   Calama   Cobreloa 1   Universidad Católica 1 Libertadores 1993
53 09/03/1993   La Paz   Bolívar 3   Cobreloa 0 Libertadores 1993
54 12/03/1993   Oruro   San José 2   Cobreloa 3 Libertadores 1993
55 17/03/1993   Santiago   Universidad Católica 1   Cobreloa 1 Libertadores 1993
56 23/03/1993   Calama   Cobreloa 2   San José 1 Libertadores 1993
57 30/03/1993   Calama   Cobreloa 1   Bolívar 1 Libertadores 1993
58 25/10/1995   Lima   Ciclista Lima 4   Cobreloa 1 Conmebol 1995
59 01/11/1995   Calama   Cobreloa 7   Ciclista Lima 2 Conmebol 1995
60 09/11/1995   Rosario   Rosario Central 2   Cobreloa 0 Conmebol 1995
61 22/11/1995   Calama   Cobreloa 1   Rosario Central 3 Conmebol 1995
62 11/09/1996   Calama   Cobreloa 3   Rosario Central 2 Conmebol 1996
63 18/09/1996   Rosario   Rosario Central 4   Cobreloa 1 Conmebol 1996
64 24/02/2000   Maldonado   Bella Vista 1   Cobreloa 1 Libertadores 2000
65 09/03/2000   Calama   Cobreloa 1   Atlético Mineiro 0 Libertadores 2000
66 14/03/2000   Calama   Cobreloa 3   Bolívar 3 Libertadores 2000
67 22/03/2000   Calama   Cobreloa 1   Bella Vista 1 Libertadores 2000
68 05/04/2000   Belo Horizonte   Atlético Mineiro 6   Cobreloa  0 Libertadores 2000
69 18/04/2000   La Paz   Bolívar 4   Cobreloa 1 Libertadores 2000
70 14/02/2001   Cali   Deportivo Cali 1   Cobreloa 2 Libertadores 2001
71 28/02/2001   Calama   Cobreloa 0   Boca Juniors 1 Libertadores 2001
72 07/03/2001   Calama   Cobreloa 2   Oriente Petrolero 0 Libertadores 2001
73 20/03/2001   Buenos Aires   Boca Juniors 1   Cobreloa 0 Libertadores 2001 
74 04/04/2001   Calama   Cobreloa 2   Deportivo Cali 1 Libertadores 2001
75 02/05/2001   Santiago   Oriente Petrolero 2   Cobreloa 2 Libertadores 2001
76 08/05/2001   Calama   Cobreloa 2   Rosario Central 3 Libertadores 2001
77 15/05/2001   Rosario   Rosario Central 1   Cobreloa 1 Libertadores 2001
78 05/02/2002   Calama   Cobreloa 2   São Caetano 1 Libertadores 2002
79 19/02/2002   Asunción   Cerro Porteño 3   Cobreloa 0 Libertadores 2002
80 26/02/2002   Calama   Cobreloa 5   Alianza Lima 0 Libertadores 2002
81 14/03/2002   São Caetano   São Caetano  3   Cobreloa 0 Libertadores 2002
82 04/04/2002   Calama   Cobreloa 3   Cerro Porteño 0 Libertadores 2002
83 10/04/2002   Lima   Alianza Lima 1   Cobreloa 2 Libertadores 2002
84 23/04/2002   Calama   Cobreloa 0   Olimpia 2 Libertadores 2002
85 02/05/2002   Asunción   Olimpia 2   Cobreloa 1 Libertadores 2002
86 03/09/2002   Antofagasta   Cobreloa 0   Santiago Wanderers 1 Sudamericana 2002
87 24/09/2002   Valparaíso   Santiago Wanderers 3   Cobreloa 2 Sudamericana 2002
88 12/02/2003   Calama   Cobreloa 0   Gimnasia y Esgrima LP 0 Libertadores 2003
89 19/02/2003   Asunción   Olimpia 0   Cobreloa 0 Libertadores 2003
90 05/03/2003   Lima   Alianza Lima 2   Cobreloa 3 Libertadores 2003
91 19/03/2003   La Plata   Gimnasia y Esgrima LP 0   Cobreloa 0 Libertadores 2003
92 25/03/2003   Calama   Cobreloa 2   Olimpia 3 Libertadores 2003
93 08/04/2003   Calama   Cobreloa 4   Alianza Lima 0 Libertadores 2003
94 10/04/2003   Ciudad de México   Pumas UNAM 0   Cobreloa 1 Libertadores 2003
95 08/05/2003   Calama   Cobreloa 0   Pumas UNAM 0 Libertadores 2003
96 21/05/2003   Calama   Cobreloa 1   Boca Juniors 2 Libertadores 2003
97 28/05/2003   Buenos Aires   Boca Juniors 2   Cobreloa 1 Libertadores 2003
98 10/02/2004   Calama   Cobreloa 0   LDU Quito 2 Libertadores 2004
99 26/02/2004   São Paulo   São Paulo 3   Cobreloa 1 Libertadores 2004
100 04/03/2004   Lima   Alianza Lima 2   Cobreloa 0 Libertadores 2004
101 10/03/2004   Calama   Cobreloa 0   Alianza Lima 1 Libertadores 2004
102 24/03/2004   Calama   Cobreloa 1   São Paulo 2 Libertadores 2004
103 07/04/2004   Quito   LDU Quito 5   Cobreloa 1 Libertadores 2004
104 16/02/2005   Calama   Cobreloa 1   Guadalajara 3 Libertadores 2005 
105 09/03/2005   Buenos Aires   San Lorenzo 0   Cobreloa 0 Libertadores 2005
106 22/03/2005   Calama   Cobreloa 2   Once Caldas 1 Libertadores 2005 
107 05/04/2005   Manizales   Once Caldas 0   Cobreloa 0 Libertadores 2005
108 26/04/2005   Calama   Cobreloa 2   San Lorenzo 0 Libertadores 2005  
109 05/05/2005   Guadalajara   Guadalajara 3   Cobreloa 1 Libertadores 2005
110 01/02/2007   Calama   Cobreloa 0   Paraná 2 Libertadores 2007
111 07/02/2007   Curitiba   Paraná 1   Cobreloa 1 Libertadores 2007
112 24/07/2012   Asunción   Tacuary 0   Cobreloa 1 Sudamericana 2012
113 07/08/2012   Calama   Cobreloa 2   Tacuary 2 Sudamericana 2012
114 28/08/2012   Calama   Cobreloa 0   Barcelona 0 Sudamericana 2012
115 19/09/2012   Guayaquil   Barcelona 4   Cobreloa 3 Sudamericana 2012
116 01/08/2013   Antofagasta   Cobreloa 0   Peñarol 0 Sudamericana 2013
117 08/08/2013   Montevideo   Peñarol 0   Cobreloa 2 Sudamericana 2013
118 20/08/2013   Bogotá   La Equidad 0   Cobreloa 0 Sudamericana 2013
119 29/08/2013   Antofagasta   Cobreloa 1   La Equidad 1 Sudamericana 2013


Estadísticas por competición (1960-2026)

Torneo Posición final PJ PG PE PP GF GC DG Rend.
Copa Libertadores
Libertadores 1981 Subcampeón 13 7 4 2 25 12 13 64,10 %
Libertadores 1982 Subcampeón 12 5 5 2 14 5 9 55,56 %
Libertadores 1983 Fase grupal 6 3 0 3 8 6 2 50 %
Libertadores 1987 Segunda fase grupal 10 5 4 1 16 7 9 63,33 %
Libertadores 1989 Segunda fase grupal 10 4 3 3 9 8 1 50 %
Libertadores 1993 Fase grupal 6 2 3 1 8 9 -1 50 %
Libertadores 2000 Fase grupal 6 1 3 2 7 15 -8 33,33 %
Libertadores 2001 Octavofinalista 8 3 2 3 11 11 0 45,83 %
Libertadores 2002 Octavofinalista 8 4 0 4 13 11 2 50 %
Libertadores 2003 Cuartofinalista 10 3 4 3 12 9 3 43,33 %
Libertadores 2004 Fase grupal 6 0 0 6 3 15 -12 0 %
Libertadores 2005 Fase grupal 6 2 2 2 6 7 -1 44,44 %
Libertadores 2007 Primera fase 2 0 1 1 1 3 -2 16,67 %
Copa Sudamericana
Sudamericana 2002 Primera fase 2 0 0 2 2 4 -2 0 %
Sudamericana 2012 Segunda fase 4 1 2 1 6 6 0 41,67 %
Sudamericana 2013 Segunda fase 4 1 3 0 3 1 2 50 %
Copa Conmebol
Conmebol 1995 Cuartofinalista 4 1 0 3 9 11 -2 25 %
Conmebol 1996 Cuartofinalista 2 1 0 1 4 6 -2 50 %


Resumen de partidos (1960-2026)

Competición PJ PG PE PP GF GC DG Rend.
Local 59 32 13 14 109 58 51 61,58 %
Visitante 59 11 23 25 48 86 -38 31,64 %
Neutral 1 0 0 1 0 2 -2 0 %
Total 119 43 36 40 157 146 11 46,22 %


Resumen de partidos según tipo de competición (1960-2026)

Competición PJ PG PE PP GF GC DG Rend.
Copa Libertadores 103 39 31 33 133 118 15 47,90 %
Copa Sudamericana 10 2 5 3 11 11 0 36,67 %
Copa Conmebol 6 2 0 4 13 17 -4 33,33 %
Total 119 43 36 40 157 146 11 46,22 %


Resumen por país de los clubes a los que enfrentó  (1960-2026)

País PJ PG PE PP GF GC Dif Rend. Rival más enfrentado (partidos)
 Argentina 18 4 4 10 17 25 -8 29,63 % Rosario Central (6)
 Bolivia  8 3 3 2 14 17 -3 50 % Bolívar (4)
 Brasil 15 5 2 8 15 26 -11 37,78 % São Paulo (4)
 Chile 14 5 6 3 15 10 5 50 % Colo Colo (8)
 Colombia 10 4 5 1 13 8 5 56,67 % América de Cali, Deportes Tolima, Deportivo Cali, La Equidad y Once Caldas (2)
 Ecuador 12 5 4 3 17 13 4 52,78 % Barcelona (6)
 México 4 1 1 2 3 6 -3 33,33 % Guadalajara y Pumas UNAM (2)
 Paraguay 14 5 4 5 14 15 -1 45,24 % Olimpia (8)
 Perú 12 7 2 3 35 15 20 63,89 % Alianza Lima (6)
 Uruguay 12 4 5 3 14 12 2 47,22 % Peñarol (6)
 Venezuela - - - - - - - - -


Jugadores con más presencias (top 10, a partir de 2000)

Jugador Partidos Minutos Torneos disputados
 Luis Alberto Fuentes Rodríguez 45 3913 CL 00 / CL 01 / CL 02 / CS 02 / CL 03/ CL 04 / CL 05 / CL 07 
 Fernando Andrés Cornejo Jiménez 35 2538 CL 00 / CL 01 / CL 02 / CS 02 / CL 03/ CL 04 /
 Rodrigo Antonio Pérez Albornoz 34 2902 CL 01 / CL 02 / CS 02 / CL 03/ CL 04 / CL 07
 Rodrigo David Meléndez Araya 30 2426 CL 00 / CL 01 / CL 02 / CS 02 / CL 03
 Juan Carlos Madrid Vidal 26 1089 CL 01 / CL 02 / CS 02 / CL 03 / CL 04
 Patricio Sebastián Galaz Sepúlveda 25 1548 CL 01 / CL 02 / CS 02 / CL 03 / CL 04
 Mauricio Hernán Dinamarca Hidalgo 25 935 CL 01 / CL 02 / CS 02 / CL 03 / CL 04
 Pablo Andrés Abdala Kovasevic 24 1950 CL 00 / CS 01 / CL 02 / CS 02
 Claudio Marcelo Mele 23 1942 CL 00 / CL 01 / CL 02 / CS 02
 Boris Igor González Garrido 22 1914 CS 02 / CL 03 / CL 04 / CL 05


Goleadores (top 10, a partir de 2000)

Jugador Goles PJ Media Torneos donde marcó
 José Luis Díaz Sulca 7 22 0,32 CL 03 / CL 05 / CS 12
 Mauricio Hernán Dinamarca Hidalgo 7 25 0,28 CL 02 / CS 02 / CL 03 / CL 04 
 Nicolás Martin Tagliani 6 8 0,75 CL 01
 Patricio Sebastián Galaz Sepúlveda 6 25 0,24 CL 01 / CL 02 / CL 03 / CL 04
 Fernando Andrés Cornejo Jiménez 5 35 0,14 CL 00 / CL 01 / CL 02 / CL 03
 Fernando Patricio Martel Helo 4 16 0,25 CL 03
 Osvaldo Francisco Canobbio Pittaluga 3 8 0,38 CL 02
 Luis Alberto Fuentes Rodríguez 3 45 0,07 CL 01 / CL 03 / CL 05
 Patricio Antonio Troncoso Baeza 2 4 0,5 CS 12
 Mauricio Alejandro Donoso Pérez 2 5 0,4 CL 00


Entrenadores (a partir de 2000)

Entrenador  PD  PG PE PP GF GC DG Rend. Torneos dirigidos
 Nelson Bonifacio Acosta López 26 9 6 11 33 31 2 42,31 % CL 2002 / CS 2002 / CL 2003 / CL 2005
 Oscar Miguel Malbernat Candela 14 4 5 5 18 26 -8 40,48 % CL 2000 / CL 2001
 Fernando Maximiliano Díaz Seguel 6 0 0 6 3 15 -12 0 % CL 2004
 Jorge Patricio García Ahumada 4 1 3 0 3 1 2 50 % CS 2012
 Javier Luis Torrente 4 1 2 1 6 6 0 41,67 % CS 2013
 Gustavo Ernesto Huerta Araya 2 0 1 1 1 3 -2 16,67 % CL 2007


Sedes donde hizo de local (a partir de 2000)

Lugar Ciudad Partidos Rendimiento 
Estadio Zorros del Desierto Calama  25 44 %
Estadio Calvo y Bascuñán Antofagasta  3 22,22 %


Estadísticas varias (a partir de 2000)

Estadística Fecha Rival Resultado Instancia Entrenador
Copa Libertadores
Mayor victoria como local 26/02/2002  Alianza Lima 5:0 Fase grupal  Nelson Acosta
Mayor victoria como visita 05/03/2003  Alianza Lima 3:2 Fase grupal  Nelson Acosta
Peor derrota como local 16/02/2005  Guadalajara 1:3 Fase grupal  Nelson Acosta
Peor derrota como visita 05/04/2000  Cruzeiro 0:6 Fase grupal  Óscar Malbernat
Copa Sudamericana
Mayor victoria como local - - - -
Mayor victoria como visita 08/08/2013  Peñarol 2:0 Primera fase  Jorge García
Peor derrota como local 03/09/2002  Santiago Wanderers 0:1 Primera fase  Nelson Acosta
Peor derrota como visita 19/09/2012  Barcelona 3:4 Segunda fase  Javier Torrente


Cobresal >><< Audax Italiano