Equipos participantes
|
|
Club | ¿Cómo clasificó? |
| Chile 1 | Coquimbo Unido | Campeón del Torneo Nacional 2025 |
| Chile 2 | Universidad Católica | Subcampeón del Torneo Nacional 2025 |
| Chile 3 | O'Higgins | 3° lugar del Torneo Nacional 2025 |
| Chile 4 | Huachipato | Campeón de la Copa Chile 2025 |
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 54,55 % |
| Visita | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 42,42 % |
| Total | 22 | 9 | 5 | 8 | 22 | 22 | 0 | 48,48 % |
Detalle de partidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Instancia | ||
| Equipo | Goles | Equipo | Goles | ||||
| 1 | 17/02/2026 | | | 1 | | 0 | Segunda fase | Ida |
| 2 | 18/02/2026 | | | 1 | | 0 | Segunda fase | Ida |
| 3 | 24/02/2026 | | | 1 | | 2 | Segunda fase | Vuelta |
| 4 | 25/02/2026 | | | 2 (3) | | 1 (4) | Segunda fase | Vuelta |
| 5 | 04/03/2026 | | | 1 | | 0 | Tercera fase | Ida |
| 6 | 11/03/2026 | | | 2 | | 0 | Tercera fase | Vuelta |
| 7 | 07/04/2026 | | | 1 | | 2 | Fase grupal | 1° fecha |
| 8 | 08/04/2026 | | | 1 | | 1 | Fase grupal | 1° fecha |
| 9 | 15/04/2026 | | | 1 | | 2 | Fase grupal | 2° fecha |
| 10 | 15/04/2026 | | | 0 | | 2 | Fase grupal | 2° fecha |
| 11 | 28/04/2026 | | | 3 | | 0 | Fase grupal | 3° fecha |
| 12 | 29/04/2026 | | | 1 | | 2 | Fase grupal | 3° fecha |
| 13 | 06/05/2026 | | | 0 | | 0 | Fase grupal | 4° fecha |
| 14 | 07/05/2026 | | | 2 | | 1 | Fase grupal | 4° fecha |
| 15 | 19/05/2026 | | | 3 | | 0 | Fase grupal | 5° fecha |
| 16 | 21/05/2026 | | | 2 | | 0 | Fase grupal | 5° fecha |
| 17 | 26/05/2026 | | | 1 | | 0 | Fase grupal | 6° fecha |
| 18 | 28/05/2026 | | | 1 | | 2 | Fase grupal | 6° fecha |
| 19 | 11/08/2026 | | | 1 | | 1 | Octavos de final | Ida |
| 20 | 12/08/2026 | | | 1 | | 1 | Octavos de final | Ida |
| 21 | 18/08/2026 | | | 0 | | 3 | Octavos de final | Vuelta |
| 22 | 19/08/2026 | | | 0 (6) | | 0 (7) | Octavos de final | Vuelta |
Estadísticas finales
| Equipo | Entrenador | Instancia | Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Coquimbo Unido | Octavos de final | 9° | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 50,0 % | |
| Universidad Católica | Octavos de final | 15° | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 58,3 % | |
| O'Higgins | Tercera fase | 34° | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 50,0 % |
|
| Huachipato | Segunda fase | 41° | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 % |
Copa Libertadores 2027 >>




